- -20%
Protein Bar (Barrita proteica) - Cookies con chocolate - 35g
Barrita de proteínas sabor galleta con chocolate. Alto contenido de proteínas (10,6g por barrita). Bajo contenido de azúcares. Bajo contenido de sal. Apta para vegetarianos.
| Denominación de producto: Barrita proteica sabor galleta con gotas de chocolate. Con edulcorante. | |||
| Sabor: Cookies con chocolate (galleta con chocolate). | |||
| Ingredientes: Proteína de la LECHE [proteína de LECHE, emulgente (lecitina de SOJA)] (31,5%), fibra dietética vegetal, gotas de chocolate negro con edulcorante (52% cacao)[edulcorante (maltitol), pasta de cacao, manteca de cacao, emulgente (lecitina de SOJA), aroma](15,7%), humectante (jarabe de maltitol), ALMENDRA tostada, isomaltooligosacáridos* en polvo, agua, humectante (eritritol), aromas, corrector de acidez (ácido cítrico), conservador (sorbato potásico). | |||
| Alérgenos: Contiene leche, almendra y soja. Puede contener trazas de gluten, huevo, cacahuete, frutos de cáscara, sulfitos y sésamo. | |||
| Condiciones de conservación: Mantener en un lugar fresco y seco. | |||
| ⚠️ Advertencia: Un consumo excesivo puede contener efectos laxantes. *Fuente de glucosa. |
| Información nutricional | |||
|---|---|---|---|
| 100g | 1 barrita (35g) | ||
| Valor energético | 1278kJ/307kcal | 447kJ/107kcal | |
| Grasas | 9,8g | 3,4g | |
| De las cuales saturadas | 3,7g | 1,3g | |
| Hidratos de carbono | 18,1g | 6,3g | |
| De los cuales azúcares | 3,9g | 1,4g | |
| Fibra alimentaria | 23,4g | 8,2g | |
| Proteínas | 30,2g | 10,6g | |
| Sal | 0,25g | 0,09g | |
No reviews
