- -10%
Gold Whey (Whey+Colágeno) - Avellana cream - 1,8kg
Fórmula que combina concentrado de suero de leche (50,8%) con colágeno hidrolizado (34%) en un solo producto. Alto contenido en proteínas (70,75%). Con Lacprodan® SP-8011 (Arla Foods) como materia prima del suero. Sin gluten.
| Denominación de producto: Bebida aromatizada en polvo. Con edulcorante. | |||
| Sabor: Avellana cream. | |||
| Ingredientes: Proteína de la LECHE [concentrado de proteína de suero LÁCTEO y emulgente (lecitina de SOJA)] (50,8%), proteína hidrolizada de colágeno (34%), aromas, emulgente (lecitina de girasol), cacao en polvo desgrasado (1,5%), colorante (caramelo amónico), sal, edulcorante (sucralosa). | |||
| Alérgenos: Contiene leche y soja. | |||
| Modo de empleo: Dosis diaria recomendada: 40 g. Disolver 40 g de producto en 250 ml de agua. | |||
| Condiciones de conservación: Conservar en un lugar fresco y seco al abrigo de la luz. | |||
| ⚠️ Advertencia: La información nutricional publicada en nuestro etiquetado físico y online se revisa periódicamente para garantizar su máxima precisión. No obstante, debido a variaciones de fichas técnicas entre lotes de materias primas recibidas por el proveedor, pueden producirse pequeñas diferencias nutricionales. Para cualquier duda, nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarte. |
| Información nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Por 100g | Por 40g | ||
| Valor energético | 1607kJ/384kcal | 643kJ/153kcal | |
| Grasas | 4,5g | 1,8g | |
| De las cuales saturadas | 1,9g | 0,7g | |
| Hidratos de carbono | 12,3g | 4,9g | |
| De los cuales azúcares | 3,9g | 1,6g | |
| Proteínas | 70,75g | 28,3g | |
| Sal | 0,34g | 0,13g | |
| Cantidad neta: 1,8 kg. | |||
| Porciones: 45. | |||
| AMINOGRAMA (% aminoácidos por 100g proteína) | |||
|---|---|---|---|
| Ácido aspártico | 9,9 | Leucina | 7,9 |
| Ácido glutámico | 15,2 | Lisina | 8,2 |
| Alanina | 6,9 | Metionina | 1,8 |
| Arginina | 4,6 | Prolina | 9,4 |
| Cisteína | 1,6 | Serina | 4,7 |
| Fenilalanina | 2,7 | Tirosina | 2 |
| Glicina | 10,7 | Treonina | 5,4 |
| Histidina | 1,4 | Triptófano | 1,2 |
| Isoleucina | 4,7 | Valina | 4,8 |
No hay revisiones


