- -20%
100% protéine de lactosérum (concentré) - Yaourt au citron - 454g
Concentré de protéines sériques avec des matières premières Lacprodan® SP-8011 (ARLA FOODS). Teneur élevée en protéines, dissolution facile, non sucre ajouté, sans gluten, 100% végétarien et sans piqûre d'amino
- gluten
- no
- crustacés
- no
- œufs
- no
- poisson
- no
- cacahuètes
- no
- soja
- si
- lait
- si
- lactose
- si
- fruit
- no
- céleri
- no
- moutarde
- no
- sésame
- no
- sulfites
- no
- déjeuner
- no
- mollusques
- no
- végétariens
- si
- veganos
- no
Nouveau
| Dénomination du produit: Boisson poudreuse aromatisée. Avec des édulcorants. | |||
| Aromatisé: Yaourt citron. | |||
| Ingrédients: La protéine Lait (concentré de protéines sériques Les produits laitiers et lécithine émulsifiante Soja) (93,5%), maïs soluble Nutrose® FM 06, arômes, colorants (bêta-carotène), édulcorants (acesulfame K, sucralose, glucosides de stéviol). | |||
| Allergènes: Contient Lait et soja. | |||
| Comment utiliser: Dose quotidienne recommandée: 40 g. Dissoudre 40 g de produit dans 250 ml d'eau. Secouer et consommer. | |||
| Conditions de conservation: Conserver dans un endroit frais et sec dans la couche chaude. | |||
| ⚠️ Avertissement: Les informations nutritionnelles publiées sur notre étiquetage physique et en ligne sont examinées périodiquement pour garantir sa précision maximale. Toutefois, en raison de variations de feuilles techniques entre le lot de matières premières reçues par le fournisseur, de petites différences nutritionnelles peuvent survenir. Pour toute question, notre équipe de service à la clientèle sera heureuse de vous aider. |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| Par 100g | Par 40g | ||
| Valeur énergétique | 1585kj/379kcal | 634kj/152kcal | |
| Graisse | 5,7g | 2,2g | |
| Dont saturé | 2,9g | 1,1g | |
| Les glucides | 6,6g | 2,7g | |
| De quels sucres | 6g | 2,4g | |
| Les protéines | 73g | 29,1g | |
| Sel | 0,37g | 0,14g | |
| Montant net: 454 g. | |||
| Beaucoup: 11. | |||
| Aminogramme (% acides aminés par 100g de protéines) | |||
|---|---|---|---|
| Acide aspartique | 11,7 | Leucine | 11,2 |
| Acide glutamique | 18,6 | Lysine | 10,2 |
| Alanine | 5,5 | La méthionine | 2,4 |
| L'arginine | 2,5 | Proline | 6,5 |
| La cystéine | 2,5 | Sérine | 5,5 |
| Phénylalanine | 3,2 | Tyrosine | 3 |
| La glycine | 1,9 | Thréonine | 7,8 |
| Histidine | 1,9 | Tryptophane | 2 |
| Isoleucine | 6,8 | Valine | 6,3 |
Aucun commentaire
.jpg)



