Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier100% de protéines de lactosérum (concentré) - Mango Paradise - 1.8kg
Concentré de protéines sériques avec des matières premières Lacprodan® SP-8011 (ARLA FOODS). Teneur élevée en protéines, dissolution facile, sans sucre ajouté *, sans gluten, 100% végétarien et sans piqûre amino.
- gluten
- no
- crustacés
- no
- œufs
- no
- poisson
- no
- cacahuètes
- no
- soja
- si
- lait
- si
- lactose
- si
- fruit
- no
- céleri
- no
- moutarde
- no
- sésame
- no
- sulfites
- no
- déjeuner
- no
- mollusques
- no
Nouveau
| Dénomination du produit: Boisson poudreuse aromatisée. Avec édulcorant. | |||
| Aromatisé: Paradis de la mangue. | |||
| Ingrédients: La protéine Lait (protéine de lactosérum isolé Les produits laitiers et lécithine émulsifiante Soja) (97,3%), arôme de mangue, sel, édulcorant (sucralose), coloration (extrait naturel de curcuma). | |||
| Allergènes: Contient Lait et soja. | |||
| Comment utiliser: Dissolvez 40 g de produit (1 doseur) dans 250 ml d'eau. Secouer et consommer. | |||
| Conditions de conservation: Gardez dans un endroit frais et sec à la couche de lumière. | |||
| ⚠️ Avertissement: Les informations nutritionnelles publiées sur notre étiquetage physique et en ligne sont examinées périodiquement pour garantir sa précision maximale. Toutefois, en raison de variations de feuilles techniques entre le lot de matières premières reçues par le fournisseur, de petites différences nutritionnelles peuvent survenir. Pour toute question, notre équipe de service à la clientèle sera heureuse de vous aider. |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| Par 100g | Par 40g | ||
| Valeur énergétique | 1635kj/390kcal | 654kj/156kcal | |
| Graisse | 5,9g | 2,3g | |
| Dont saturé | 3g | 1,2g | |
| Les glucides | 8,4g | 3,3g | |
| De quels sucres | 6,3g | 2,5g | |
| Les protéines | 76g | 30g | |
| Sel | 0,48g | 0,19g | |
| Montant net: 1,8 kg. | |||
| Beaucoup: 45. | |||
| Aminogramme (% acides aminés par 100g de protéines) | |||
|---|---|---|---|
| Acide aspartique | 11,7 | Leucine | 11,2 |
| Acide glutamique | 18,6 | Lysine | 10,2 |
| Alanine | 5,5 | La méthionine | 2,4 |
| L'arginine | 2,5 | Proline | 6,5 |
| La cystéine | 2,5 | Sérine | 5,5 |
| Phénylalanine | 3,2 | Tyrosine | 3 |
| La glycine | 1,9 | Thréonine | 7,8 |
| Histidine | 1,9 | Tryptophane | 2 |
| Isoleucine | 6,8 | Valine | 6,3 |
Aucun commentaire








