Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier100% de protéines de lactosérum (concentré) - Smoothie à la vanille - 454g
Concentré de protéines sériques avec des matières premières Lacprodan® SP-8011 (ARLA FOODS). Teneur élevée en protéines, dissolution facile, non sucre ajouté, sans gluten, 100% végétarien et sans piqûre d'amino
- gluten
- no
- crustacés
- no
- œufs
- no
- poisson
- no
- cacahuètes
- no
- soja
- si
- lait
- si
- lactose
- si
- fruit
- no
- céleri
- no
- moutarde
- no
- sésame
- no
- sulfites
- no
- déjeuner
- no
- mollusques
- no
- végétariens
- si
- veganos
- no
Nouveau
| Dénomination du produit: Boisson poudreuse aromatisée. Avec édulcorant. | |||
| Aromatisé: Vanille Smoothie (nouvelle saveur / arôme. Avant «Cuistard à la vanille»). | |||
| Ingrédients: La protéine Lait (concentré de protéines sériques Les produits laitiers et émulgent (lécithine de Soja)) (98%), arôme de vanille, édulcorant (sucralose). | |||
| Allergènes: Contient Lait et soja. | |||
| Comment utiliser: Dose quotidienne recommandée: 40 g. Dissoudre 40 g de produit dans 250 ml d'eau. | |||
| Conditions de conservation: Conserver dans un endroit frais et sec dans la couche chaude. | |||
| ⚠️ Avertissement: Les informations nutritionnelles publiées sur notre étiquetage physique et en ligne sont examinées périodiquement pour garantir sa précision maximale. Toutefois, en raison de variations de feuilles techniques entre le lot de matières premières reçues par le fournisseur, de petites différences nutritionnelles peuvent survenir. Pour toute question, notre équipe de service à la clientèle sera heureuse de vous aider. |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| Par 100g | Par 40g | ||
| Valeur énergétique | 1637kj/391kcal | 655kj/157kcal | |
| Graisse | 6g | 2,4g | |
| Dont saturé | 3,1g | 1,2g | |
| Les glucides | 7,9g | 3,1g | |
| De quels sucres | 6,4g | 2,5g | |
| Les protéines | 76g | 31g | |
| Sel | 0,39g | 0,15g | |
| Montant net: 454 g. | |||
| Beaucoup: 11. | |||
| Aminogramme (% acides aminés par 100g de protéines) | |||
|---|---|---|---|
| Acide aspartique | 11,7 | Leucine | 11,2 |
| Acide glutamique | 18,6 | Lysine | 10,2 |
| Alanine | 5,5 | La méthionine | 2,4 |
| L'arginine | 2,5 | Proline | 6,5 |
| La cystéine | 2,5 | Sérine | 5,5 |
| Phénylalanine | 3,2 | Tyrosine | 3 |
| La glycine | 1,9 | Thréonine | 7,8 |
| Histidine | 1,9 | Tryptophane | 2 |
| Isoleucine | 6,8 | Valine | 6,3 |
Aucun commentaire
