Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier100% isolat de lactosérum (isolé) - Cookies & Crème - 454g
Protéines sériques isolées avec matières premièresCProdan® SP-9225 (ARLA FOODS). Haute teneur en protéines, dissolution facile, sans sucres ajoutés, faible en gras, sans gluten et sans piqûre amino
- soja
- ouais
- lait
- ouais
- lactose
- ouais
Nouveau
| Dénomination du produit: Boisson poudreuse aromatisée. Avec édulcorant. | |||
| Aromatisé: Cookies et crème. | |||
| Ingrédients: La protéine Lait (protéine de lactosérum isolé Les produits laitiers et lécithine émulsifiante Soja) (90,6%), cacao en poudre dégraissée (3%), arômes, colorant (caramel d'ammonium), sel, édulcorant (sucralose). | |||
| Allergènes: Contient Lait et soja. | |||
| Comment utiliser: Dissolvez 40 g de produit (1 doseur) dans 250 ml d'eau. Secouer et consommer. | |||
| Conditions de conservation: Gardez dans un endroit frais et sec à la couche de lumière. | |||
| ⚠️ Avertissement: Les informations nutritionnelles publiées sur notre étiquetage physique et en ligne sont examinées périodiquement pour garantir sa précision maximale. Toutefois, en raison de variations de feuilles techniques entre le lot de matières premières reçues par le fournisseur, de petites différences nutritionnelles peuvent survenir. Pour toute question, notre équipe de service à la clientèle sera heureuse de vous aider. |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| Par 100g | Par 40g | ||
| Valeur énergétique | 1479kj/353kcal | 592kj/141kcal | |
| Graisse | 1,2g | 0,5g | |
| Dont saturé | 0,7g | 0,3g | |
| Les glucides | 4,7g | 1,9g | |
| De quels sucres | 0,6g | 0,2g | |
| Les protéines | 80,5g | 32g | |
| Sel | 2g | 0,8g | |
| Montant net: 454 g. | |||
| Beaucoup: 11. | |||
| Aminogramme (% acides aminés par 100g de protéines) | |||
|---|---|---|---|
| Acide aspartique | 11,8 | Leucine | 11,9 |
| Acide glutamique | 19,8 | Lysine | 10,7 |
| Alanine | 5,9 | La méthionine | 2,4 |
| L'arginine | 2,3 | Proline | 6,9 |
| La cystéine | 1,9 | Sérine | 5,1 |
| Phénylalanine | 3,2 | Tyrosine | 3 |
| La glycine | 1,6 | Thréonine | 7,9 |
| Histidine | 1,7 | Tryptophane | 1,9 |
| Isoleucine | 7,2 | Valine | 6,4 |
Aucun commentaire
