- -10%
100% Isolate Whey (Isolat) - Smoothie Vanille - 454g
Isolat de protéine de lactosérum élaboré à partir de la matière première Lacprodan® SP-9225 (Arla Foods). Haute teneur en protéines, dissolution facile, sans sucres ajoutés, pauvre en matières grasses, sans gluten et sans amino spiking.
- soja
- si
- lait
- si
- lactose
- si
Nouveau
| Dénomination du produit: Boisson poudreuse aromatisée. Avec édulcorant. | |||
| Aromatisé: Vanille Smoothie (nouvelle saveur / arôme. Avant «Cuistard à la vanille»). | |||
| Ingrédients: La protéine Lait (protéine de lactosérum isolé Les produits laitiers et lécithine émulsifiante Soja) (98%), arôme de vanille, édulcorant (sucralose). | |||
| Comment utiliser: Dose quotidienne recommandée: 40 g. Dissoudre 40 g de produit dans 250 ml d'eau. | |||
| Conditions de conservation: Conserver dans un endroit frais et sec dans la couche chaude. | |||
| ⚠️ Avertissement: Les informations nutritionnelles publiées sur notre étiquetage physique et en ligne sont examinées périodiquement pour garantir sa précision maximale. Toutefois, en raison de variations de feuilles techniques entre le lot de matières premières reçues par le fournisseur, de petites différences nutritionnelles peuvent survenir. Pour toute question, notre équipe de service à la clientèle sera heureuse de vous aider. |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| Pour 100 g: | Par 40g: | ||
| Valeur énergétique | 1508KJ / 360KCAL | 603KJ / 144KCAL | |
| Graisse | 1g | 0,4g | |
| Dont saturé | 0,6g | 0,2g | |
| Les glucides | 1,7g | 0,7g | |
| De quels sucres | 0,2g | <0,1g | |
| Les protéines | 86g | 35g | |
| Sel | 1,17g | 0,47g | |
| Montant net: 454 g. | |||
| Beaucoup: 11. | |||
| Aminogramme (% acides aminés par 100g de protéines) | |||
|---|---|---|---|
| Acide aspartique | 11,8 | Leucine | 11,9 |
| Acide glutamique | 19,8 | Lysine | 10,7 |
| Alanine | 5,9 | La méthionine | 2,4 |
| L'arginine | 2,3 | Proline | 6,9 |
| La cystéine | 1,9 | Sérine | 5,1 |
| Phénylalanine | 3,2 | Tyrosine | 3 |
| La glycine | 1,6 | Thréonine | 7,9 |
| Histidine | 1,7 | Tryptophane | 1,9 |
| Isoleucine | 7,2 | Valine | 6,4 |
Aucun commentaire



