Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier100% isolat de lactosérum (isolé) - Yaourt Frutas Forest - 454g
Isolé de protéines de lactosérum (Lacprodan® SP-9225 d'ARLA FOODS). Nouvelle saveur / arôme de fruits forestiers. Teneur élevée en protéines. Dissolution facile, faible graisse, sans gluten et sans pic amino.
- soja
- si
- lait
- si
- lactose
- si
Nouveau
| Dénomination du produit: Boisson poudreuse aromatisée. Avec édulcorant. | |||
| Aromatisé: Yaourt des fruits de la forêt (nouvelle saveur / arôme!). | |||
| Ingrédients: La protéine Lait (protéine de lactosérum isolé Les produits laitiers et lécithine émulsifiante Soja) (93,6%), arôme fruits fruits, acidulaires (acide malique, acte citrique), couleur (extrait de betterave), édulcorant (sucralose). | |||
| Comment utiliser: Dissoudre 40 g de produit dans 250 ml d'eau. Secouer et consommer. | |||
| Conditions de conservation: Gardez dans un endroit frais et sec à la couche de lumière. | |||
| ⚠️ Avertissement: Les informations nutritionnelles publiées sur notre étiquetage physique et en ligne sont examinées périodiquement pour garantir sa précision maximale. Toutefois, en raison de variations de feuilles techniques entre le lot de matières premières reçues par le fournisseur, de petites différences nutritionnelles peuvent survenir. Pour toute question, notre équipe de service à la clientèle sera heureuse de vous aider. |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| Pour 100 g: | Par 40g: | ||
| Valeur énergétique | 1469KJ / 351KCAL | 587KJ / 140kcal | |
| Graisse | 1g | 0,4g | |
| Dont saturé | 0,5g | 0,2g | |
| Les glucides | 3,2g | 1,2g | |
| De quels sucres | 0,4g | 0,2g | |
| Les protéines | 82g | 33g | |
| Sel | 1,1g | 0,44g | |
| Montant net: 454 g. | |||
| Beaucoup: 11. | |||
| Aminogramme (% acides aminés par 100g de protéines) | |||
|---|---|---|---|
| Acide aspartique | 11,8 | Leucine | 11,9 |
| Acide glutamique | 19,8 | Lysine | 10,7 |
| Alanine | 5,9 | La méthionine | 2,4 |
| L'arginine | 2,3 | Proline | 6,9 |
| La cystéine | 1,9 | Sérine | 5,1 |
| Phénylalanine | 3,2 | Tyrosine | 3 |
| La glycine | 1,6 | Thréonine | 7,9 |
| Histidine | 1,7 | Tryptophane | 1,9 |
| Isoleucine | 7,2 | Valine | 6,4 |
Aucun commentaire
