Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier- -40%
ISO MICELLAR CASEIN - Cookies and cream 454g
Isolé de caséine micellaire natale (Inleit MCI90) obtenue à partir de lait galicien et de microfiltage froid. Teneur élevée en protéines, faible graisse, pas de sucres ajoutés, sans gluten et 100% végétarien.
- lait
- ouais
- lactose
- ouais
- végétariens
- ouais
Nouveau
| Dénomination du produit: Boisson poudreuse aromatisée. Avec édulcorant. | |||
| Aromatisé: Cookies et crème. | |||
| Ingrédients: La protéine Lait (Caséine Micellar) (90,6%), cacao en poudre dégraissée (3%), arômes, coloration (caramel d'ammonium), sel, édulcorant (sucralose). | |||
| Allergènes: Contient Lait. | |||
| Comment utiliser: Dissolvez 40 g de produit (1 doseur) dans 250 ml d'eau. Secouer et consommer. | |||
| Conditions de conservation: Gardez dans un endroit frais et sec à la couche de lumière. | |||
| ⚠️ Avertissement: Les informations nutritionnelles publiées sur notre étiquetage physique et en ligne sont examinées périodiquement pour garantir sa précision maximale. Toutefois, en raison de variations de feuilles techniques entre le lot de matières premières reçues par le fournisseur, de petites différences nutritionnelles peuvent survenir. Pour toute question, notre équipe de service à la clientèle sera heureuse de vous aider. |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| Par 100g | Par 40g | ||
| Valeur énergétique | 1476kj/348kcal | 590kj/139kcal | |
| Graisse | 1,2g | 0,5g | |
| Dont saturé | 0,8g | 0,3g | |
| Les glucides | 5,8g | 2,3g | |
| De quels sucres | 1,6g | 0,7g | |
| Les protéines | 78g | 31,2g | |
| Sel | 1g | 0,41g | |
| Montant net: 454 g. | |||
| Beaucoup: 22. | |||
| Aminogramme (% acides aminés par 100g de protéines) | |||
|---|---|---|---|
| Acide aspartique | 7,5 | Leucine | 9,9 |
| Acide glutamique | 22,5 | Lysine | 8,6 |
| Alanine | 3,2 | La méthionine | 3 |
| L'arginine | 3,8 | Proline | 10,8 |
| La cystéine | 0,6 | Sérine | 6 |
| Phénylalanine | 5,2 | Tyrosine | 3 |
| La glycine | 1,9 | Thréonine | 4,5 |
| Histidine | 2,9 | Tryptophane | 1,3 |
| Isoleucine | 5,2 | Valine | 6,6 |
Aucun commentaire
