Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- -70%
Hydro gel rapide (avec caféine) - boîte 12 u. - Limón - 50g
Date de consommation préférentielle: 05/31/26
Boîte de 12 gels d'énergie d'assimilation rapide pour des exercices de résistance riches en glucides. Emballage compact et facile à transporter. Chaque gel contient> des glucides de 29g, 50 mg de caféine et> 196 mg de sodium. Exempt d'allergènes.
| Dénomination du produit: Complément alimentaire basé sur des glucides et des vitamines. | |||
| Aromatisé: Citron. | |||
| Ingrédients: Eau, maltodextrine, isomaltulose * (Palatinose ™), fructose, chlorure de sodium, gélification (pectine pomme), arôme, caféine anhydre, conservateurs (sorbate de potassium et sodium Benzoate), accusateur d'acidité (acide citrique), chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), cyanocobalamine (vitamine B12). | |||
| Allergènes: Il ne contient pas. | |||
| Comment utiliser: Dose quotidienne recommandée: Prenez 1 gel (50 g) directement avant ou pendant la réalisation de l'exercice physique. | |||
| Conditions de conservation: GARDER Bien fermé dans un endroit frais et sec à la couche chaude. | |||
| Avertissements: Il contient de la caféine. Non recommandé pour les enfants ou les femmes enceintes (50 mg / gel). Gardez hors de portée des enfants plus petits. Ne pas dépasser la dose quotidienne expressément recommandée. Les suppléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substitut à une alimentation équilibrée. * L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose. |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| Par 100g | Par 50g (1 gel) | ||
| Valeur énergétique | 986kj/236kcal | 493kj/118Kcal | |
| Graisse | 0,007g | 0,003g | |
| Dont saturé | 0g | 0g | |
| Les glucides | 58,7g | 29,3g | |
| De quels sucres | 26g | 13g | |
| Les protéines | 0,1g | 0,05g | |
| Sel | 1g | 0,5g | |
| Composition (par 50g) | |||
| Vitamine B6 | 0,21mg (15% *) | ||
| Vitamine B12 | 0, 375 μg (15% *) |
||
| Sodium | 196,7mg | ||
| Caféine anhydre | 50mg | ||
| * VRN: Valeurs de référence des nutriments. | |||
| Format de produit: gel. | |||
| Montant net: 600 g (12 x 50 g). | |||
| Prend par conteneur: 12. | |||
Aucun commentaire