- -10%
100% isolat de lactosérum (isolé) - Strawberry Shake - 900g
1 Commentaires
Protéines sériques isolées avec matières premièresCProdan® SP-9225 (ARLA FOODS). Teneur élevée de la protéine, dissolution facile, non sucres ajoutés, faible en gras, sans gluten et sans piqûre amino.
| Dénomination du produit: Boisson poudreuse aromatisée. Avec édulcorant. | |||
| Aromatisé: Shake Shake (avant «Fraises avec crème»). | |||
| Ingrédients: La protéine Lait (protéine de lactosérum isolé Les produits laitiers et lécithine émulsifiante Soja) (94,1%), arômes, colorant (betterave rouge), sel, édulcorant (sucralose). | |||
| Allergènes: Contient Lait et soja. | |||
| Comment utiliser: Dissolvez 40 g de produit (1 doseur) dans 250 ml d'eau. Secouer et consommer. | |||
| Conditions de conservation: Gardez dans un endroit frais et sec à la couche de lumière. | |||
| ⚠️ Avertissement: Les informations nutritionnelles publiées sur notre étiquetage physique et en ligne sont examinées périodiquement pour garantir sa précision maximale. Toutefois, en raison de variations de feuilles techniques entre le lot de matières premières reçues par le fournisseur, de petites différences nutritionnelles peuvent survenir. Pour toute question, notre équipe de service à la clientèle sera heureuse de vous aider. |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| Par 100g | Par 40g | ||
| Valeur énergétique | 1484kj/355kcal | 594kj/141kcal | |
| Graisse | 0,9g | 0,3g | |
| Dont saturé | 0,6g | 0,2g | |
| Les glucides | 4,1g | 1,6g | |
| De quels sucres | 0,2g | <0,1g | |
| Les protéines | 83g | 33g | |
| Sel | 2,13g | 0,85g | |
| Montant net: 900 g. | |||
| Beaucoup: 22. | |||
| Aminogramme (% acides aminés par 100g de protéines) | |||
|---|---|---|---|
| Acide aspartique | 11,8 | Leucine | 11,9 |
| Acide glutamique | 19,8 | Lysine | 10,7 |
| Alanine | 5,9 | La méthionine | 2,4 |
| L'arginine | 2,3 | Proline | 6,9 |
| La cystéine | 1,9 | Sérine | 5,1 |
| Phénylalanine | 3,2 | Tyrosine | 3 |
| La glycine | 1,6 | Thréonine | 7,9 |
| Histidine | 1,7 | Tryptophane | 1,9 |
| Isoleucine | 7,2 | Valine | 6,4 |
1 Commentaires
Buena calidad y muy buen sabor
El sabor brutal y muy buena digestión, lo bueno que no están super edulcoradas para que resulte empalagosas ni tan artificiales de tomar. Recomiendo totalmente el sabor doble chocolate y leche merengada.




