- -10%
100% Isolate Whey (Isolat) - Riz au lait - 454g
Isolat de protéine de lactosérum élaboré à partir de la matière première Lacprodan® SP-9225 (Arla Foods). Haute teneur en protéines, dissolution facile, sans sucres ajoutés, pauvre en matières grasses, sans gluten et sans amino spiking.
- soja
- si
- lait
- si
- lactose
- si
Nouveau
| Dénomination du produit: Boisson poudreuse aromatisée. Avec édulcorant. | |||
| Aromatisé: Riz avec du lait. | |||
| Ingrédients: La protéine Lait (protéine de lactosérum isolé Les produits laitiers et lécithine émulsifiante Soja) (97,4%), arôme, édulcorant (sucralose). | |||
| Allergènes: Contient Lait et soja. | |||
| Comment utiliser: Dissolvez 40 g de produit (1 doseur) dans 250 ml d'eau. Secouer et consommer. | |||
| Conditions de conservation: Gardez dans un endroit frais et sec à la couche de lumière. | |||
| ⚠️ Avertissement: Les informations nutritionnelles publiées sur notre étiquetage physique et en ligne sont examinées périodiquement pour garantir sa précision maximale. Toutefois, en raison de variations de feuilles techniques entre le lot de matières premières reçues par le fournisseur, de petites différences nutritionnelles peuvent survenir. Pour toute question, notre équipe de service à la clientèle sera heureuse de vous aider. |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| Par 100g | Par 40g | ||
| Valeur énergétique | 1521kj/358kcal | 609kj/143kcal | |
| Graisse | 1,3g | 0,5g | |
| Dont saturé | 0,7g | 0,3g | |
| Les glucides | 2,6g | 1,1g | |
| De quels sucres | 0,9g | 0,4g | |
| Les protéines | 84g | 34g | |
| Sel | 0,85g | 0,34g | |
| Montant net: 454 g. | |||
| Beaucoup: 11. | |||
| Aminogramme (% acides aminés par 100g de protéines) | |||
|---|---|---|---|
| Acide aspartique | 11,8 | Leucine | 11,9 |
| Acide glutamique | 19,8 | Lysine | 10,7 |
| Alanine | 5,9 | La méthionine | 2,4 |
| L'arginine | 2,3 | Proline | 6,9 |
| La cystéine | 1,9 | Sérine | 5,1 |
| Phénylalanine | 3,2 | Tyrosine | 3 |
| La glycine | 1,6 | Thréonine | 7,9 |
| Histidine | 1,7 | Tryptophane | 1,9 |
| Isoleucine | 7,2 | Valine | 6,4 |
Aucun commentaire



