- -10%
Flap Jack - Myrtilles 60g
Délicieuse barre à base d'avoine complète, à haute teneur en fibres.
Note importante sur ce produit:
Cet article a date d'expiration : 30/05/2025.
Le produit conserve toutes ses propriétés et sa qualité jusqu'à la date indiquée. Pour cette raison, nous avons ajusté votre prix pour vous offrir une occasion unique de l'acquérir à une valeur réduite.
Profitez de cette offre pendant que le stock dure!
- Sabor
- Cranberries
- Ingrédients
- Copos AVENA (52,1%) (GLUTEN), margarine [graisse végétale raffinée (cococo), huile végétale raffinée (girasol), eau, sel, émulgent: monoglycérides et diglycérides d'acides gras, correcteur d'acidité: acide citrique, conservateur: acide sorbique, arôme, col
- gluten
- si
- crustacés
- no
- œufs
- si
- poisson
- no
- cacahuètes
- si
- soja
- si
- lait
- si
- lactose
- si
- fruit
- si
- céleri
- no
- moutarde
- no
- sésame
- si
- sulfites
- si
- déjeuner
- no
- mollusques
- no
- végétariens
- si
- édulcorants
- no
Nouveau
| Dénomination du produit: Faplajack énergétique Bougeberges. | |||
| Aromatisé: Bleuets. | |||
| Ingrédients: Flocons L'avoine (50%) (Gluten), Margarine [grasa vegetal refinada (coco), aceite vegetal refinado (girasol), agua, sal, emulgente (monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos), corrector de acidez (ácido cítrico), conservador (ácido sórbico), aroma, colorante (carotenos)], sucre, sirop de sucre inversé, canneberge rouge déshydratée [azúcar, arándano, aceite de girasol](8,3%), jus de canneberge concentré (2,6%), arômes, sel de mer, conservateur (sorbate de potassium). | |||
| Allergènes: Contient gluten. Peut contenir des traces de Oeuf, cacahuète, Lait, soja, fruits de coquille, sulfites et Sésame. | |||
| Conditions de conservation: GARDER Bien fermé dans un endroit frais et sec à la couche chaude. |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| 100 grammes | 1 bar (60g) | ||
| Valeur énergétique | 1716kj/409Kcal | 1030kj/245Kcal | |
| Graisse | 14,5g | 8,7g | |
| Dont saturé | 7,4g | 4,4g | |
| Les glucides | 60,7g | 36,4g | |
| De quels sucres | 28g | 16,8g | |
| Dont les polyalcools | 0,2g | 0,1g | |
| Fibre de nourriture | 6,1g | 3,7g | |
| Les protéines | 5,9g | 3,6g | |
| Sel | 0,36g | 0,21g | |
Aucun commentaire
