Panier
- -10%
Box 12x Energie longue (barre d'énergie) - Fruits rouges - 50g
Boîte de 12 barres d'énergie conçues pour les sports de résistance, des glucides riches de différentes vitesses d'absorption offrant une énergie rapide et durable lors de séances d'entraînement et de compétitions à long terme.
| Dénomination du produit: Energy barrel flavor red fruits. | |||
| Aromatisé: Fruits rouges. | |||
| Ingrédients: Flocons L'avoine (Gluten), cacao au chocolat blanc (34%) [sucre, beurre de cacao, Lait Poudre entière, sérum Les produits laitiers poudre, émulsifiant (lécithines Soja) et polyglycérol polyirricinoléate, arôme], sirop de glucose, riz gonflé [farine de riz, farine L'avoine (Gluten, farine Le blé (Gluten), Extrait de malt Orge (Gluten), Sucre, sérum Les produits laitiers poudre, chlorure de sodium, dextrose], isomaltulose (8%), sucre, raisins secs, pomme [coupé de pomme sur pièces (25%), sirop de glucose, sirop de fructose, sucre, arôme, correcteur d'acidité (acide citrique), conservateurs (sorbate de potassium), et Métabisulfite Sodium], fraise à ramper au fructose (1%)[fresa, jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, dextrosa, aroma, corrector de acidez (ácido cítrico)l conservador (ácido sórbico), aromas, arándano rojo deshidratado (0,26%)[azúcar, arándano (49%), aceite de girasol], Chaffde framboise (0,26%)[frambuesa, jarabe de glucosa, acidulante (ácido cítrico), conservador (ácido sórbico)], Correcteur acident (acide citrique), sel de mer. Isomaltulose * est une source de glucose et de fructose. | |||
| Allergènes: Contient gluten, Lait, sulfites et soja. Peut contenir des traces de Oeuf, cacahuète, fruits de coquille et Sésame. | |||
| Conditions de conservation: GARDER Bien fermé dans un endroit frais et sec à la couche chaude. | |||
| ⚠️ Avertissement: Une consommation excessive peut contenir des effets laxatifs. * Source de glucose. |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| 100 grammes | 1 bar (35g) | ||
| Valeur énergétique | 1684kj/399kcal | 842kj/200Kcal | |
| Graisse | 10,0g | 5,0g | |
| Dont saturé | 5,5g | 2,8g | |
| Les glucides | 70,7g | 35,4g | |
| De quels sucres | 47,7g | 23,9g | |
| Les protéines | 5,2g | 2,6g | |
| Sel | 0,22g | 0,11g | |
Aucun commentaire
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
