Isolate Casein (Caséine micellaire) - Smoothie à la Vanille - 1,8 kg
Isolat de caséine micellaire native (InLeit MCI90), obtenu à partir de lait galicien et microfiltré à froid. Riche en protéines, faible en matières grasses, sans sucres ajoutés, sans gluten et 100 % végétarien.
★
Crea tu cuenta y te devolvemos 2,09 € en puntos con este producto
Cashback del 3 % al 5 % según tu nivel. Condiciones
Cashback del 3 % al 5 % según tu nivel. Condiciones
| Dénomination du produit: Boisson poudreuse aromatisée. Avec édulcorant. | |||
| Aromatisé: Vanille Smoothie (avant «Vanilla»). | |||
| Ingrédients: La protéine Lait (Caséine Micellar) (94%), arôme, édulcorant (sucralose). | |||
| Allergènes: Contient Lait. | |||
| Comment utiliser: Dissolvez 40 g de produit (1 doseur) dans 250 ml d'eau. Secouer et consommer. | |||
| Conditions de conservation: Gardez dans un endroit frais et sec à la couche de lumière. | |||
| ⚠️ Avertissement: Les informations nutritionnelles publiées sur notre étiquetage physique et en ligne sont examinées périodiquement pour garantir sa précision maximale. Toutefois, en raison de variations de feuilles techniques entre le lot de matières premières reçues par le fournisseur, de petites différences nutritionnelles peuvent survenir. Pour toute question, notre équipe de service à la clientèle sera heureuse de vous aider. |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| Par 100g | Par 40g | ||
| Valeur énergétique | 1501KJ / 354KCAL | 601KJ / 141KCAL | |
| Graisse | 0,9g | 0,3g | |
| Dont saturé | 0,7g | 0,2g | |
| Les glucides | 5,2g | 2g | |
| De quels sucres | 2,8g | 1,1g | |
| Les protéines | 81g | 32,3g | |
| Sel | 0,04g | 0,01g | |
| Montant net: 1,8 kg. | |||
| Beaucoup: 45. | |||
| Aminogramme (% acides aminés par 100g de protéines) | |||
|---|---|---|---|
| Acide aspartique | 7,5 | Leucine | 9,9 |
| Acide glutamique | 22,5 | Lysine | 8,6 |
| Alanine | 3,2 | La méthionine | 3 |
| L'arginine | 3,8 | Proline | 10,8 |
| La cystéine | 0,6 | Sérine | 6 |
| Phénylalanine | 5,2 | Tyrosine | 3 |
| La glycine | 1,9 | Thréonine | 4,5 |
| Histidine | 2,9 | Tryptophane | 1,3 |
| Isoleucine | 5,2 | Valine | 6,6 |
Aucun commentaire


