Panier
- -10%
Gummy (Bar Gominola) - Pas de caféine - Cola
Gominola bar pour des exercices de résistance, riche en glucides (rapport 1: 0,8 glucose: fructose). Grande saveur, texture douce et digestion facile. Pas de caféine
- Sabor
- Pineapple
- Ingrédients
- Sirop de glucose, sucre, eau, pectine [pectina, correctores de acidez: tartrato de sodio-potasio y polifosfato, maltodextrina], Correcteur d'acidité: acide citrique, arôme, caféine (0,3%), amidon de maïs, huile de revêtement [huile de coco, agent
- crustacés
- no
- œufs
- si
- poisson
- si
- cacahuètes
- no
- soja
- si
- lait
- si
- lactose
- si
- fruit
- no
- céleri
- no
- moutarde
- no
- sésame
- no
- sulfites
- no
- déjeuner
- no
- mollusques
- no
- édulcorants
- no
8436580135535
| Dénomination du produit: Gominola Tastewave Bar. | |||
| Aromatisé: Queue. | |||
| Ingrédients: Sirop de glucose, sucre, eau, sirop de fructose, pectine [pectina, correctores de acidez (tartrato de sodio-potasio y polifosfato), maltodextrina], arôme naturel, correcteur d'acidité (acide citrique), huile de revêtement [aceite de coco, agente de recubrimiento (cera de carnauba)]. | |||
| Allergènes: Peut contenir des traces de gluten, Oeuf, poisson, Lait, soja et / ou dérivé d'eux. | |||
| Comment utiliser: Consommer pendant l'exercice. | |||
| Conditions de conservation: GARDER Bien fermé dans un endroit frais et sec à la couche chaude. |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| Par 100g | Par 30g (1 gommeux) | ||
| Valeur énergétique | 1386kj/326kcal | 416kj/98Kcal | |
| Graisse | 0,2g | 0,06g | |
| Dont saturé | 0,2g | 0,06g | |
| Les glucides | 79,7g | 23,9g | |
| De quels sucres | 70,4g | 21,1g | |
| Les protéines | 0,1g | 0,03g | |
| Sel | 0,13g | 0,04g | |
| Format du produit: Bar Gominola. | |||
| Montant net: 30 g. | |||
Aucun commentaire
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.