Panier
- -10%
Protéine végétalienne (pois de protéines et riz) - Smoothie au chocolat - 500g
Isolé de protéines de pois + protéine de riz. Avec une vitamine B12 ajoutée et extra de la leucine. Teneur élevée en protéines. 100% végétalien, sans lactose et sans gluten.
- Sabor
- Chocolat
- Ingrédients
- Protéines de pois isolées, cacao dégraissé, protéines de riz, L-leucina (4,33%), arômes, édulcorant de sucralose (E-955), cianocobalamine (Vitamine B12).
- crustacés
- no
- œufs
- no
- poisson
- no
- cacahuètes
- no
- soja
- no
- lait
- no
- lactose
- no
- fruit
- no
- céleri
- no
- moutarde
- no
- sésame
- no
- sulfites
- no
- déjeuner
- no
- mollusques
- no
- végétariens
- si
- veganos
- si
8436580134934
| Dénomination du produit: Boisson poudreuse aromatisée. Avec édulcorant. | |||
| Aromatisé: Smoothie au chocolat | |||
| Ingrédients: Protéines de pois isolées (73,6%), cacao en poudre dégraissée, protéine de riz (8,2%), L-leucine (4,33%), arômes, édulcorant (sucralose), cyanocobalamine (0,0015%) (vitamine B12). | |||
| Comment utiliser: Dissolvez 30 g de produit dans 200 ml d'eau. | |||
| Conditions de conservation: Conserver dans un endroit frais et sec dans la couche chaude. | |||
| Attention: Produit destiné à la consommation d'adultes. |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| Par 100g | Par prises (30 g) | ||
| Valeur énergétique | 1684KJ / 400KCAL | 505KJ / 120kcal | |
| Graisse | 8,7g | 2,6g | |
| Dont saturé | 2,5g | 0,7g | |
| Les glucides | 3,7g | 1,1g | |
| De quels sucres | 0g | 0g | |
| Les protéines | 74g | 22g | |
| Sel | 3,7g | 1,1g | |
| Vitamines: | |||
| Vitamine B12 | 1500μg (60000% *) | 450μg (18000% *) | |
| Autres ingrédients: | |||
| L-leucine | 4,33g | 1,3g | |
| * VRN: Valeurs de référence des nutriments. | |||
| Montant net: 500 g. | |||
| PORTIONS: 16. | |||
| Aminogramme (g d'acides aminés pour 100 g de protéines) | |||
|---|---|---|---|
| Acide aspartique | 11,5 g | Leucine totale | 10 g |
| Acide glutamique | 16,8 g | Lysine | 7,2 g |
| Alanine | 4.3 g | La méthionine | 1,1 g |
| L'arginine | 8,7 g | Proline | 4.5 g |
| La cystéine | 1 g | Sérine | 5,3 g |
| Phénylalanine | 5,5 g | Tyrosine | 3,8 g |
| La glycine | 4.1 g | Thréonine | 3,9g |
| Histidine | 2,5 g | Tryptophane | 1 g |
| Isoleucine | 4.5 g | Valine | 5 g |
Aucun commentaire
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.