Tiempo restante
7,28 € 8,09 €
200 mg de caféine anhydrate par capsule, la forme la plus étudiée dans la littérature scientifique. Action rapide, idéal pour la formation ou l'étude. Aucun gluten ou lactose.
Tiempo restante
26,92 € 29,91 €
Boisson de récupération pour les sports d'endurance.
SANS GLUTEN
Récupération complète est un supplément spécialement conçu pour tous les athlètes qui ont besoin de maximiser leur récupération après une séance d'entraînement intense. Chacun de ses composants a été sélectionné pour obtenir une bonne reprise et ainsi améliorer la performance en compétition ou en formation quotidienne.
Il est composé de: Une combinaison correcte de dextrose, concentré de protéine sérum, maltodextrine et diverses vitamines et minéraux.
Boire parfumée en poudre. Avec sucre et édulcorant.
Disolver 50g de produit (4 colmatées) dans 500ml d'eau dans votre mixeur FullGas Sport.
Chocolat
Ingrédients: Dextrose, protéine LECHE (concentration de protéines sériques LEARNING), maltodextrine, cacao dégraissé (10 %), concentré de protéines sériques hydrolysées (LECHEgluconate de potassium, sel de calcium d'acide orthophosphorique, chlorure de sodium, arômes, carbonate de magnésium, mélange de vitamines (acide L-ascorbic, acétate DL-alpha-tocophéyle, nicotin, acétate rétinal, dichlorure de calcium.
| NUTRICIONAL INFORMATION | ||
|---|---|---|
| Pour 100 g | Pour 50 g | |
| Valeur énergétique | 1455 kJ/343 kcal | 728 kJ/172 kcal |
| Fats | 2.4 g | 1.2 g |
| Dont la saturation | 1,5 g | 0,7 g |
| Carbon dioxide | 61 g | 31 g |
| Dont les sucres | 46 g | 23 g |
| Protéines | 18 g | 8,8 g |
| Sal | 1.9 g | 0,94 g |
| Teneur approximative des vitamines (100 g) | |||
|---|---|---|---|
| Vitamine A | 1553 μg (*194%) | Niacina | 31 mg (*194%) |
| Vitamine D | 11 μg (*220%) | Vitamine B6 | 2,7 mg (*193%) |
| Vitamine E | 23 mg (*192%) | Acide folique | 388 μg (*194%) |
| Vitamine C | 155 mg (*194%) | Vitamine B12 | 7,9 μg (*316%) |
| Tiamina | 2.2 mg (*200%) | Biotin | 97 μg (*194%) |
| Riboflavina | 2.8 mg (*200%) | Acide pantothénique | 12 mg (*200%) |
| *VRN: Valeur de référence nutritive | |||
| Teneur minérale approximative (par 50g) | |||
|---|---|---|---|
| Potassium | 1053 mg (*52 %) | ||
| Cloruro | 1042 mg (*130%) | ||
| Calcium | 586 mg (*73%) | ||
| Phosphore | 479 mg (*68%) | ||
| Magnésium | 254 mg (*68%) | ||
| *VRN: Valeur de référence nutritive | |||
| Taille du dosage: 50 g | |||
| Dose quotidienne recommandée: 50 g | |||
| Conditionnement : 16 (800 g) | |||
Vous aimerez aussi