Tu carrito
No hay más productos en tu carrito Tiempo restante
7,28 € 8,09 €
200 mg de cafeína anhidra por cápsula, la forma más investigada en la literatura científica. Acción rápida, ideal para entrenar o estudiar. Sin gluten ni lactosa.
| Denominación de producto: Bebida aromatizada en polvo. Con azúcar y edulcorante. | |||
| Sabor: Chocolate smoothie (antes "chocolate"). | |||
| Ingredientes: Dextrosa, proteína de la LECHE (concentrado de proteína de suero LÁCTEO y emulgente lecitina de girasol), maltodextrina, cacao en polvo desgrasado, concentrado de proteína de suero hidrolizado (LECHE), gluconato de potasio, sal cálcica de ácido ortofosfórico, cloruro de sodio, aromas, carbonato de magnesio, mezcla de vitaminas [ácido L-ascórbico (vitamina C), acetato de DL-alfa-tocoferilo (vitamina E), nicotinamida (niacina), acetato de retinilo (vitamina A), D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina, clorhidrato de tiamina (tiamina), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), D-biotina (biotina), colecalciferol (vitamina D3), cianocobalamina (vitamina B12)], edulcorante (sucralosa). | |||
| Alérgenos: Contiene leche. | |||
| Modo de empleo: Disolver 50 g de producto (4 cazos colmados) en 500 ml de agua. | |||
| Condiciones de conservación: Mantener en un lugar fresco y seco al abrigo de la luz. | |||
| ⚠️ Advertencia: La información nutricional publicada en nuestro etiquetado físico y online se revisa periódicamente para garantizar su máxima precisión. No obstante, debido a variaciones de fichas técnicas entre lotes de materias primas recibidas por el proveedor, pueden producirse pequeñas diferencias nutricionales. Para cualquier duda, nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarte. |
| Información nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Por 100g | Por toma (50g) | ||
| Valor energético | 1445kJ/341kcal | 722kJ/170kcal | |
| Grasas | 2,3g | 1,1g | |
| De las cuales saturadas | 1,4g | 0,7g | |
| Hidratos de carbono | 61g | 31g | |
| De los cuales azúcares | 46g | 23g | |
| Proteínas | 17g | 8,7g | |
| Sal | 1,8g | 0,92g | |
| Cantidad neta: 800 g. | |||
| Porciones: 16. | |||
| Contenido aprox. de vitaminas (por 100 g) | |
|---|---|
| Vitamina A | 1543 µg RE (193%*) |
| Vitamina D | 9,7 µg (194%*) |
| Vitamina E | 23 mg α-TE (192%*) |
| Vitamina C | 154 mg (193%*) |
| Tiamina | 2,1 mg (191%*) |
| Riboflavina | 2,7 mg (193%*) |
| Niacina | 31 mg NE (194%*) |
| Vitamina B6 | 2,7 mg (193%*) |
| Ácido fólico | 392 µg (196%*) |
| Vitamina B12 | 4,8 µg (192%*) |
| Biotina | 96 µg (192%*) |
| Ácido pantoténico | 12 mg (200%*) |
| *VRN: Valor de Referencia de Nutrientes | |
| Contenido aprox. de minerales (por 100 g) | |
|---|---|
| Potasio | 1092 mg (55%*) |
| Fósforo | 507 mg (72%*) |
| Cloruro | 1074 mg (134%*) |
| Magnesio | 251 mg (67%*) |
| Calcio | 560 mg (70%*) |
| *VRN: Valor de Referencia de Nutrientes | |
Te interesará