Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- -10%
Flapjack (Barre d’avoine) - Original - 60g
Barre énergétique à base de flocons d’avoine (57,1 %), style flapjack, au goût naturel d’avoine. Haute teneur en fibres. Convient aux végétariens.
- Sabor
- Original
- Ingrédients
- Copos AVENA (60,8%) (GLUTEN), sucre, sirop de sucre inverti, margarine [graisse végétale raffinée (cocococock), huile végétale raffinée (girasol), eau, sel, émulgent: monoglycérides et acides gras, correction d'acidité: acide citrique, toux
- gluten
- si
- crustacés
- no
- œufs
- si
- poisson
- no
- cacahuètes
- si
- soja
- si
- lait
- si
- lactose
- si
- fruit
- si
- céleri
- no
- moutarde
- no
- sésame
- si
- sulfites
- si
- déjeuner
- no
- mollusques
- no
- végétariens
- si
- édulcorants
- no
Nouveau
| Dénomination du produit: Aux avoine naturelle de flapjack énergétique. | |||
| Aromatisé: Original. | |||
| Ingrédients: Flocons L'avoine (57,1%) (Gluten), sirop de sucre inversé, sucre, margarine [grasa vegetal refinada (coco), aceite vegetal refinado (girasol), agua, sal, emulgente (monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos), corrector de acidez (ácido cítrico), conservador (ácido sórbico), aroma, colorante (carotenos)], Sel de mer, arôme, conservateur (sorbate de potassium). | |||
| Allergènes: Contient gluten. Peut contenir des traces de Oeuf, cacahuète, Lait, soja, fruits de coquille, sulfites et Sésame. | |||
| Conditions de conservation: GARDER Bien fermé dans un endroit frais et sec à la couche chaude. |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| 100 grammes | 1 bar (60g) | ||
| Valeur énergétique | 1704kj/406Kcal | 1022kj/243Kcal | |
| Graisse | 13,5g | 8,1g | |
| Dont saturé | 6,6g | 4g | |
| Les glucides | 61,2g | 36,7g | |
| De quels sucres | 26,1g | 15,7g | |
| Dont les polyalcools | 0,2g | 0,1g | |
| Fibre de nourriture | 6,3g | 3,8g | |
| Les protéines | 6,7g | 4g | |
| Sel | 0,41g | 0,25g | |
Aucun commentaire
