- -10%
Flap Jack - Original 60g
Délicieuse barre à base d'avoine complète, à haute teneur en fibres.
Note importante sur ce produit:
Cet article a date d'expiration : 19/06/2025.
Le produit conserve toutes ses propriétés et sa qualité jusqu'à la date indiquée. Pour cette raison, nous avons ajusté votre prix pour vous offrir une occasion unique de l'acquérir à une valeur réduite.
Profitez de cette offre pendant que le stock dure!
- Sabor
- Original
- Ingrédients
- Copos AVENA (60,8%) (GLUTEN), sucre, sirop de sucre inverti, margarine [graisse végétale raffinée (cocococock), huile végétale raffinée (girasol), eau, sel, émulgent: monoglycérides et acides gras, correction d'acidité: acide citrique, toux
- gluten
- ouais
- crustacés
- non
- œufs
- ouais
- poisson
- non
- cacahuètes
- ouais
- soja
- ouais
- lait
- ouais
- lactose
- ouais
- fruit
- ouais
- céleri
- non
- moutarde
- non
- sésame
- ouais
- sulfites
- ouais
- déjeuner
- non
- mollusques
- non
- végétariens
- ouais
- édulcorants
- non
Nouveau
| Dénomination du produit: Aux avoine naturelle de flapjack énergétique. | |||
| Aromatisé: Original. | |||
| Ingrédients: Flocons L'avoine (57,1%) (Gluten), sirop de sucre inversé, sucre, margarine [grasa vegetal refinada (coco), aceite vegetal refinado (girasol), agua, sal, emulgente (monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos), corrector de acidez (ácido cítrico), conservador (ácido sórbico), aroma, colorante (carotenos)], Sel de mer, arôme, conservateur (sorbate de potassium). | |||
| Allergènes: Contient gluten. Peut contenir des traces de Oeuf, cacahuète, Lait, soja, fruits de coquille, sulfites et Sésame. | |||
| Conditions de conservation: GARDER Bien fermé dans un endroit frais et sec à la couche chaude. |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| 100 grammes | 1 bar (60g) | ||
| Valeur énergétique | 1704kj/406Kcal | 1022kj/243Kcal | |
| Graisse | 13,5g | 8,1g | |
| Dont saturé | 6,6g | 4g | |
| Les glucides | 61,2g | 36,7g | |
| De quels sucres | 26,1g | 15,7g | |
| Dont les polyalcools | 0,2g | 0,1g | |
| Fibre de nourriture | 6,3g | 3,8g | |
| Les protéines | 6,7g | 4g | |
| Sel | 0,41g | 0,25g | |
Aucun commentaire

