- -20%
Flapjack (Barrita de avena) - Original - 60g
Barrita energética a base de copos de avena (57,1%) estilo flapjack, con sabor a avena natural. Fuente de fibra. Apta para vegetarianos.
- Sabor
- Original
- Ingredientes
- Copos de AVENA (60,8%) (GLUTEN), azúcar, jarabe de azúcar invertido, margarina [grasa vegetal refinada (coco), aceite vegetal refinado (girasol), agua, sal, emulgente: monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos, corrector de acidez: ácido cítrico, co
- gluten
- si
- crustaceos
- no
- huevos
- si
- pescado
- no
- cacahuetes
- si
- soja
- si
- lacteos
- si
- lactosa
- si
- frutos
- si
- apio
- no
- mostaza
- no
- sesamo
- si
- sulfitos
- si
- altramuces
- no
- moluscos
- no
- vegetarianos
- si
- edulcorantes
- no
Nuevo
| Denominación de producto: Flapjack energético sabor avena natural. | |||
| Sabor: Original. | |||
| Ingredientes: Copos de AVENA (57,1%)(GLUTEN), jarabe de azúcar invertido, azúcar, margarina [grasa vegetal refinada (coco), aceite vegetal refinado (girasol), agua, sal, emulgente (monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos), corrector de acidez (ácido cítrico), conservador (ácido sórbico), aroma, colorante (carotenos)], sal marina, aroma, conservador (sorbato potásico). | |||
| Alérgenos: Contiene gluten. Puede contener trazas de huevo, cacahuete, leche, soja, frutos de cáscara, sulfitos y sésamo. | |||
| Condiciones de conservación: Mantener bien cerrado en un lugar fresco y seco al abrigo de la luz. |
| Información nutricional | |||
|---|---|---|---|
| 100g | 1 barrita (60g) | ||
| Valor energético | 1704kJ/406kcal | 1022kJ/243kcal | |
| Grasas | 13,5g | 8,1g | |
| De las cuales saturadas | 6,6g | 4g | |
| Hidratos de carbono | 61,2g | 36,7g | |
| De los cuales azúcares | 26,1g | 15,7g | |
| De los cuales polialcoholes | 0,2g | 0,1g | |
| Fibra alimentaria | 6,3g | 3,8g | |
| Proteínas | 6,7g | 4g | |
| Sal | 0,41g | 0,25g | |
No reviews
