Actualmente, nuestros aislados de suero están fabricados con Lacprodan® SP-9225 de Arla Foods.
100% ISOLATE Whey Yogurt limón 900g
Aislado de proteína de suero con materia prima Lacprodan® SP-9225 (Arla Foods). Alto contenido en proteínas, fácil disolución, sin azúcares añadidos, bajo en grasa, sin gluten y sin amino spiking.
- gluten
- no
- crustaceos
- no
- huevos
- no
- pescado
- no
- cacahuetes
- no
- soja
- si
- lacteos
- si
- lactosa
- si
- frutos
- no
- apio
- no
- mostaza
- no
- sesamo
- no
- sulfitos
- no
- altramuces
- no
- moluscos
- no
- vegetarianos
- si
- veganos
- no
Nuevo
Denominación de producto: Bebida aromatizada en polvo. Con edulcorantes. | |||
Sabor: Yogurt de limón. | |||
Ingredientes: Proteína de la LECHE (aislado de proteína de suero LÁCTEO y emulgente lecitina de SOJA)(93,5%), NUTRIOSE® FM 06 maíz soluble, aromas, colorante: betacaroteno, edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa, glucósidos de esteviol. | |||
Modo de empleo: Disolver 40 g de producto (1 dosificador) en 250 ml de agua. Agitar y consumir. | |||
Condiciones de conservación: Mantener en un lugar fresco y seco al abrigo de la luz. | |||
⚠️ Advertencia: La información nutricional publicada en nuestro etiquetado físico y online se revisa periódicamente para garantizar su máxima precisión. No obstante, debido a variaciones de fichas técnicas entre lotes de materias primas recibidas por el proveedor, pueden producirse pequeñas diferencias nutricionales. Para cualquier duda, nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarte. |
Información nutricional | |||
---|---|---|---|
Por 100g: | Por 40g: | ||
Valor energético | 1462kJ/350kcal | 585kJ/140kcal | |
Grasas | 0,96g | 0,38g | |
De las cuales saturadas | 0,6g | 0,23g | |
Hidratos de carbono | 0,75g | 0,29g | |
De los cuales azúcares | 0,21g | 0,048g | |
Proteínas | 82g | 33g | |
Sal | 1,12g | 0,44g | |
Cantidad neta: 900 g. | |||
Porciones: 11. |
AMINOGRAMA (% aminoácidos por 100g proteína) | |||
---|---|---|---|
Ácido aspártico | 11,8 | Leucina | 11,9 |
Ácido glutámico | 19,8 | Lisina | 10,7 |
Alanina | 5,9 | Metionina | 2,4 |
Arginina | 2,3 | Prolina | 6,9 |
Cisteína | 1,9 | Serina | 5,1 |
Fenilalanina | 3,2 | Tirosina | 3 |
Glicina | 1,6 | Treonina | 7,9 |
Histidina | 1,7 | Triptófano | 1,9 |
Isoleucina | 7,2 | Valina | 6,4 |
3 valoraciones de clientes, certificadas mediante:
Opinión enviada por Veronica el día 16-06-2024
5/5
Un sabor muy fresco, me gusta. Proteina de muy buena calidad
Opinión enviada por Carmelo el día 08-04-2024
5/5
Sabor excepcional
Opinión enviada por Héctor el día 01-01-2024
5/5
Estaba cansado de los sabores típicos (chocolate, vainilla) y buscaba algo nuevo. Me ha sorprendido gratamente. Muy muy rico.