- -15%
ISO MICELLAR CASEIN Natural 900g
Aislado de caseína micelar nativa (InLeit MCI90) obtenida de leche gallega y microfiltrada en frío. Alto contenido en proteínas, bajo en grasas, sin azúcares añadidos, sin edulcorantes y sin gluten.
Denominación de producto: Proteínas de leche. | |||
Sabor: Natural. | |||
Ingredientes: Caseína micelar (Proteína de la LECHE) (100%). | |||
Modo de empleo: Dosis diaria recomendada: 40 g. Disolver 40 g (1 dosificador) de producto en 250 ml de agua. | |||
Condiciones de conservación: Conservar en un lugar fresco y seco al abrigo de la luz. |
Información nutricional | |||
---|---|---|---|
Por 100g | Por toma (40g) | ||
Valor energético | 1508kJ/355kcal | 603kJ/142kcal | |
Grasas | 1g | 0,4g | |
De las cuales saturadas | 0,7g | 0,3g | |
Hidratos de carbono | 1,3g | 0,5g | |
De los cuales azúcares | 1,3g | 0,5g | |
Proteínas | 85g | 34g | |
Sal | 0,04g | 0,01g | |
Cantidad neta: 900 g. | |||
Porciones: 22. |
AMINOGRAMA (% aminoácidos por 100 g de proteína) | |||
---|---|---|---|
Ácido aspártico | 7,5 | Leucina total | 9,9 |
Ácido glutámico | 22,5 | Lisina | 8,6 |
Alanina | 3,2 | Metionina | 3 |
Arginina | 3,8 | Prolina | 10,8 |
Cisteína | 0,6 | Serina | 6 |
Fenilalanina | 5,2 | Tirosina | 5,5 |
Glicina | 1,9 | Treonina | 4,5 |
Histidina | 2,9 | Triptófano | 1,3 |
Isoleucina | 5,2 | Valina | 6,6 |
No reviews