Actualmente, nuestros concentrados de suero están fabricados con Lacprodan® SP-8011 de Arla Foods.
100% Whey Concentrate - Proteína concentrada sabor yogurt de limón - 1,8kg
Concentrado de proteína de suero con materia prima Lacprodan® SP-8011 (Arla Foods). Alto contenido en proteínas, fácil disolución, sin azúcar añadido, sin gluten, 100% vegetariano y sin amino spiking.
Denominación de producto: Bebida aromatizada en polvo. Con edulcorante. | |||
Sabor: Yogurt limón. | |||
Ingredientes: Proteína de la LECHE (concentrado de proteína de suero LÁCTEO y emulgente lecitina de SOJA)(93,5%), NUTRIOSE® FM 06 maíz soluble, aromas, colorante: betacaroteno, edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa, glucósidos de esteviol. | |||
Modo de empleo: Dosis diaria recomendada: 40 g. Disolver 40 g de producto en 250 ml de agua. Agitar y consumir. | |||
Condiciones de conservación: Conservar en un lugar fresco y seco al abrigo de la luz. | |||
⚠️ Advertencia: La información nutricional publicada en nuestro etiquetado físico y online se revisa periódicamente para garantizar su máxima precisión. No obstante, debido a variaciones de fichas técnicas entre lotes de materias primas recibidas por el proveedor, pueden producirse pequeñas diferencias nutricionales. Para cualquier duda, nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarte. |
Información nutricional | |||
---|---|---|---|
Por 100g: | Por 40g: | ||
Valor energético | 1585kJ/379kcal | 634kJ/152kcal | |
Grasas | 5,7g | 2,2g | |
De las cuales saturadas | 2,9g | 1,1g | |
Hidratos de carbono | 6,6g | 2,7g | |
De los cuales azúcares | 6g | 2,4g | |
Proteínas | 73g | 29,1g | |
Sal | 0,37g | 0,14g | |
Cantidad neta: 1,8 kg. | |||
Porciones: 45. |
AMINOGRAMA (% aminoácidos por 100g proteína) | |||
---|---|---|---|
Ácido aspártico | 11,7 | Leucina | 11,2 |
Ácido glutámico | 18,6 | Lisina | 10,2 |
Alanina | 5,5 | Metionina | 2,4 |
Arginina | 2,5 | Prolina | 6,5 |
Cisteína | 2,5 | Serina | 5,5 |
Fenilalanina | 3,2 | Tirosina | 3 |
Glicina | 1,9 | Treonina | 7,8 |
Histidina | 1,9 | Triptófano | 2 |
Isoleucina | 6,8 | Valina | 6,3 |
3 valoraciones de clientes, certificadas mediante:
Opinión enviada por Carlos el día 10-04-2023
5/5
Muy contento con el rendimiento del producto
Opinión enviada por Vicente el día 11-02-2023
5/5
De disuelve muy bien.
Opinión enviada por Sergio el día 29-01-2023
5/5
Buen sabor, si le tuviera que poner jnampega sería la de que genera mucha espuma al agitarlo para disolverlo.