- -10%
100% Whey Concentrate - Proteína concentrada sabor cookies and cream - 1,8kg
Concentrado de proteína de suero con materia prima Lacprodan® SP-8011 (Arla Foods). Alto contenido en proteínas, fácil disolución, sin azúcar añadido, sin gluten, 100% vegetariano y sin amino spiking.
Denominación de producto: Bebida aromatizada en polvo. Con edulcorantes. | |||
Sabor: Cookies & cream (galletas y nata). | |||
Ingredientes: Proteína de la LECHE (concentrado de proteína de suero LÁCTEO y emulgente lecitina de SOJA)(89,9%), cacao en polvo desgrasado (3,2%), NUTRIOSE FM 06 maíz soluble, aromas, edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa, glucósidos de esteviol. | |||
Modo de empleo: Disolver 40 g de producto (1 dosificador) en 250 ml de agua. Agitar y consumir. | |||
Condiciones de conservación: Mantener en un lugar fresco y seco al abrigo de la luz. | |||
⚠️ Advertencia: La información nutricional publicada en nuestro etiquetado físico y online se revisa periódicamente para garantizar su máxima precisión. No obstante, debido a variaciones de fichas técnicas entre lotes de materias primas recibidas por el proveedor, pueden producirse pequeñas diferencias nutricionales. Para cualquier duda, nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarte. |
Información nutricional | |||
---|---|---|---|
Por 100g: | Por 40g: | ||
Valor energético | 1576kJ/377kcal | 630kJ/150kcal | |
Grasas | 5,8g | 2,35g | |
De las cuales saturadas | 3g | 1,2g | |
Hidratos de carbono | 6,9g | 2,8g | |
De los cuales azúcares | 5,8g | 2,3g | |
Proteínas | 71g | 28,4g | |
Sal | 0,37g | 0,14g | |
Cantidad neta: 1,8 kg. | |||
Porciones: 45. |
AMINOGRAMA (% aminoácidos por 100g proteína) | |||
---|---|---|---|
Ácido aspártico | 11,7 | Leucina | 11,2 |
Ácido glutámico | 18,6 | Lisina | 10,2 |
Alanina | 5,5 | Metionina | 2,4 |
Arginina | 2,5 | Prolina | 6,5 |
Cisteína | 2,5 | Serina | 5,5 |
Fenilalanina | 3,2 | Tirosina | 3 |
Glicina | 1,9 | Treonina | 7,8 |
Histidina | 1,9 | Triptófano | 2 |
Isoleucina | 6,8 | Valina | 6,3 |
7 valoraciones de clientes, certificadas mediante:
Opinión enviada por Angel el día 23-03-2023
4/5
Ok.ok.ok
Opinión enviada por Alberto el día 19-03-2023
5/5
Producto top 100
Opinión enviada por Unai el día 28-02-2023
5/5
Muy rico
Opinión enviada por Cristian el día 24-01-2023
5/5
Muy buena proteina con un sabor muy logrado, se ha convertido en mi favorita.
Opinión enviada por Rafa el día 25-12-2022
5/5
Muy ligera, de buena digestion y de muy buen sabor
Opinión enviada por Antonio el día 24-12-2022
5/5
Muy buena proteína
Opinión enviada por Jose manuel el día 24-11-2022
5/5
Me gusta mucho este sabor y su disolución en leche.