1%
Lactosa
89%
Proteínas
1,5%
Grasas
Hidrolizado de aislado de proteína de suero con materia prima Optipep® (Carbery). Alto contenido en proteínas, bajo en grasa, sin azúcares añadidos*, sin gluten y sin amino spiking. 100% vegetariano.
| Denominación de producto: Producto alimenticio en polvo a base de proteína. | |||
| Sabor: Neutro/Natural. | |||
| Ingredientes: Proteína de la LECHE (aislado de proteína de SUERO hidrolizado y emulgente lecitina de SOJA (E-322)). | |||
| Modo de empleo: Disolver 40 g de producto en 250 ml de agua. | |||
| Condiciones de conservación: Conservar en un lugar fresco y seco al abrigo de la luz. |
| Información nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Por 100g | Por toma (40g) | ||
| Valor energético | 1557kJ/372kcal | 623kJ/149kcal | |
| Grasas | 1,5g | 0,6g | |
| De las cuales saturadas | 0,5g | <0,5g | |
| Hidratos de carbono | 1g | <0,5g | |
| De los cuales azúcares | 1g | <0,5g | |
| Proteínas | 89g | 36g | |
| Sal | 0,43g | 0,17g | |
| Cantidad neta: 1 kg. | |||
| Porciones: 25. | |||
| AMINOGRAMA (% aminoácidos por 100 g de proteína) | |||
|---|---|---|---|
| Ácido aspártico | 11,99 | Leucina total | 11,17 |
| Ácido glutámico | 20,48 | Lisina | 11,03 |
| Alanina | 5,94 | Metionina | 2,43 |
| Arginina | 2,14 | Prolina | 6,83 |
| Cisteína | 2,68 | Serina | 5,61 |
| Fenilalanina | 3,17 | Tirosina | 3,02 |
| Glicina | 1,71 | Treonina | 8 |
| Histidina | 1,74 | Triptófano | 1,81 |
| Isoleucina | 8,21 | Valina | 7,49 |
Te interesará