- -10%
Native Evolution Isolate - Proteína nativa aislada sabor natillas de vainilla (con sucralosa) - 1,8kg
Aislado de proteína de suero nativa sostenible, obtenida de leche fresca de vacas gallegas. Mantiene su pureza original, pero con edulcorante para quienes prefieren un toque dulce. Sin gluten y KM-0.
Sabor: Vainilla. | |||
Ingredientes: Proteínas de la LECHE (aislado de proteína de suero nativa), NUTRIOSE® FM 06 maíz soluble, aromas, edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa, glucósidos de esteviol. | |||
Modo de empleo: Disolver 40g de producto en 250 ml de agua. | |||
Condiciones de conservación: Conservar en un lugar fresco y seco al abrigo de la luz. |
Denominación de producto: Bebida aromatizada en polvo. Con edulcorante. | |||
Información nutricional | |||
---|---|---|---|
Por 100 g | Por 40 g | ||
Valor energético | 1576 kJ/372 kcal | 631 kJ/149 kcal | |
Grasas | 2 g | 0,8 g | |
De las cuales saturadas | 1,6 g | 0,6 g | |
Hidratos de carbono | 7 g | 2,8 g | |
De los cuales azúcares | 6,1 g | 2,5 g | |
Proteínas | 81 g | 32 g | |
Sal | 0,29 g | 0,12 g | |
AMINOGRAMA | |||
(% de aminoácidos por 100g de proteína) | |||
Ácido aspártico | 12,23 | Leucina** | 12,5 |
Ácido glutámico | 17,62 | Lisina* | 10,24 |
Alanina | 5,14 | Metionina* | 2,1 |
Arginina | 2,42 | Prolina | 5,02 |
Cisteína | 3,02 | Serina | 4,85 |
*Fenilalanina | 3,57 | Tirosina | 3,52 |
Glicina | 1,97 | Treonina* | 5,75 |
Histidina | 1,99 | Triptófano* | 2,28 |
Isoleucina** | 5,71 | Valina** | 5,45 |
*Aminoácidos esenciales. / **Aminoácidos ramificados. |
No reviews