100% Isolate Whey (Aislado) - Yogur Frutas del Bosque - 454g
Aislado de proteína de suero (Lacprodan® SP-9225 de Arla Foods). Nuevo sabor/aroma de frutas del bosque. Alto contenido en proteínas. Fácil disolución, bajo en grasa, sin gluten y sin amino spiking.
- soja
- si
- lacteos
- si
- lactosa
- si
Nuevo
| Denominación de producto: Bebida aromatizada en polvo. Con edulcorante. | |||
| Sabor: Yogur de frutas del bosque (¡nuevo sabor/aroma!). | |||
| Ingredientes: Proteína de la LECHE (aislado de proteína de suero LÁCTEO y emulgente lecitina de SOJA)(93,6%), aroma frutas del bosque, acidulantes (ácido málico, ácido cítrico), colorante (rojo de remolacha), edulcorante (sucralosa). | |||
| Modo de empleo: Disolver 40 g de producto en 250 ml de agua. Agitar y consumir. | |||
| Condiciones de conservación: Mantener en un lugar fresco y seco al abrigo de la luz. | |||
| ⚠️ Advertencia: La información nutricional publicada en nuestro etiquetado físico y online se revisa periódicamente para garantizar su máxima precisión. No obstante, debido a variaciones de fichas técnicas entre lotes de materias primas recibidas por el proveedor, pueden producirse pequeñas diferencias nutricionales. Para cualquier duda, nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarte. |
| Información nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Por 100g: | Por 40g: | ||
| Valor energético | 1469kJ/351kcal | 587kJ/140kcal | |
| Grasas | 1g | 0,4g | |
| De las cuales saturadas | 0,5g | 0,2g | |
| Hidratos de carbono | 3,2g | 1,2g | |
| De los cuales azúcares | 0,4g | 0,2g | |
| Proteínas | 82g | 33g | |
| Sal | 1,1g | 0,44g | |
| Cantidad neta: 454 g. | |||
| Porciones: 11. | |||
| AMINOGRAMA (% aminoácidos por 100g proteína) | |||
|---|---|---|---|
| Ácido aspártico | 11,8 | Leucina | 11,9 |
| Ácido glutámico | 19,8 | Lisina | 10,7 |
| Alanina | 5,9 | Metionina | 2,4 |
| Arginina | 2,3 | Prolina | 6,9 |
| Cisteína | 1,9 | Serina | 5,1 |
| Fenilalanina | 3,2 | Tirosina | 3 |
| Glicina | 1,6 | Treonina | 7,9 |
| Histidina | 1,7 | Triptófano | 1,9 |
| Isoleucina | 7,2 | Valina | 6,4 |
No hay revisiones



