Tu carrito
No hay más productos en tu carrito Tiempo restante
01 d. 11 : 44 : 10
11,66 € 12,95 €
Ácido Alfa Lipoico, el antioxidante universal. 60 cápsulas.
Denominación de producto: Bebida aromatizada en polvo. Con edulcorante. | |||
Sabor: Manzana verde. | |||
Ingredientes: Almidón, gluconato de potasio, aroma, citrato de sodio, acidulante (ácido cítrico), sal cálcica de ácido ortofosfórico, carbonato de magnesio, edulcorante (sucralosa), colorante (curcumina), colorante (indigotina). | |||
Modo de empleo: Disolver 40 g de producto (1 cazo) en 600 ml de agua. | |||
Condiciones de conservación: Mantener bien cerrado en un lugar fresco y seco al abrigo de la luz. |
Información nutricional | |||
---|---|---|---|
Por 100g: | Por 40g: | ||
Valor energético | 1521kJ/358kcal | 608kJ/143kcal | |
Grasas | 0g | 0g | |
De las cuales saturadas | 0g | 0g | |
Hidratos de carbono | 88g | 35g | |
De los cuales azúcares | <0,5g | <0,5g | |
Proteínas | 0g | 0g | |
Sal | 0,97g | 0,39g | |
Cantidad neta: 1 kg. | |||
Porciones: 25. |
Contenido aproximado de minerales | |||
---|---|---|---|
Por 100g: | Por 40g: | ||
Potasio | 398mg (20%*) | 159mg (8%*) | |
Calcio | 160mg (20%*) | 64,2mg (8%*) | |
Fósforo | 173mg (25%*) | 69mg (10%*) | |
Magnesio | 79,9mg (21%*) | 31,9mg (9%*) | |
Sodio | 390mg | 156mg | |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes. |