Tu carrito
No hay más productos en tu carrito
Gummy (Barrita de gominola) - Con cafeína - Piña
Barrita de gominola para ejercicios de resistencia rica en carbohidratos (ratio 1:0,8 glucosa:fructosa). Gran sabor, textura suave y fácil digestión. Con 50mg de cafeína por barrita.
- Sabor
- Piña
- Ingredientes
- Jarabe de glucosa, azúcar, agua, pectina [pectina, correctores de acidez: tartrato de sodio-potasio y polifosfato, maltodextrina], corrector de acidez: ácido cítrico, aroma, cafeína (0,3%), almidón de maíz, aceite de recubrimiento [aceite de coco, agente
- gluten
- si
- crustaceos
- no
- huevos
- si
- pescado
- si
- cacahuetes
- no
- soja
- si
- lacteos
- si
- lactosa
- si
- frutos
- no
- apio
- no
- mostaza
- no
- sesamo
- no
- sulfitos
- no
- altramuces
- no
- moluscos
- no
- edulcorantes
- no
Nuevo
| Denominación de producto: Barrita de gominola sabor piña con cafeína. | |||
| Sabor: Piña. | |||
| Ingredientes: Azúcar, jarabe de glucosa, agua, jarabe de fructosa, pectina [pectina, correctores de acidez (tartrato de sodio-potasio y polifosfato, maltodextrina], aroma, corrector de acidez (ácido cítrico, aceite de recubrimiento [aceite de coco, agente de recubrimiento (cera de camauba], cafeína (0,16%), colorantes (tartrazina y caramela amónico). | |||
| Alérgenos: Puede contener trazas de gluten, huevo, pescado, leche, soja y/o derivados de los mismos. | |||
| Modo de empleo: Consumir durante el ejercicio. No se debe superar la cantidad de 4 barritas de gominola al día por la cantidad de cafeína. | |||
| Condiciones de conservación: Mantener bien cerrado en un lugar fresco y seco al abrigo de la luz. | |||
| Advertencias: E-102 puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños. No recomendado para niños ni mujeres embarazadas |
| Información nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Por 100g | Por 30g (1 gummy) | ||
| Valor energético | 1382kJ/326kcal | 414,6kJ/97,8kcal | |
| Grasas | 0,2g | 0,06g | |
| De las cuales saturadas | 0,2g | 0,06g | |
| Hidratos de carbono | 79,5g | 23,85g | |
| De los cuales azúcares | 70,4g | 21,12g | |
| Proteínas | 0,1g | 0,03g | |
| Sal | 0,13g | 0,039g | |
| Composición (por 30g) | |||
| Cafeína anhidra | 50mg | ||
| Formato del producto: barrita de gominola. | |||
| Cantidad neta: 30g. | |||
No hay revisiones
