Tu carrito
No hay más productos en tu carrito
- -36,77%
Pack Endurance - Carbolider Xtreme (tropical) + Geles + Bidón 1l
El pack contiene:
- 1x Carbolider Xtreme sabor Tropical - 800g
- 1x Bidón ciclismo de 1L
- 5x Geles Energéticos SIN cafeína sabor Fresa
- 5x Geles Energéticos CON cafeína sabor Cola
Carbolider Xtreme sabor tropical
| Denominación de producto: Bebida aromatizada en polvo a base de hidratos de carbono y sal. Con azúcar y edulcorante. | |||
| Sabor: Tropical. | |||
| Ingredientes: Maltodextrina, fructosa, aroma, cloruro de sodio, citrato de potasio, edulcorante (sucralosa). | |||
| Alérgenos: No contiene. | |||
| Modo de empleo: Disolver 45 g (3 dosificadores rasos) de producto en 600 ml de agua. | |||
| Condiciones de conservación: Mantener bien cerrado en un lugar fresco y seco al abrigo de la luz. |
| Información nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Por 100g | Por 45g | ||
| Valor energético | 1520kJ/364kcal | 684kJ/164kcal | |
| Grasas | 0g | 0g | |
| De las cuales saturadas | 0g | 0g | |
| Hidratos de carbono | 93g | 42g | |
| De los cuales azúcares | 42g | 19g | |
| Proteínas | 0g | 0g | |
| Sal | 1,33g | 0,6g | |
| Cantidad neta: 800 g. | |||
| Porciones: 17. | |||
| Contenido aproximado de minerales | |||
|---|---|---|---|
| Por 45g | |||
| Potasio | 65mg (3%*) | ||
| Sodio | 232mg | ||
| *VRN: Valores de Referencia de Nutrientes. | |||
Energy hydro gel (sin cafeína)
| Denominación de producto: Gel energético sabor fresa. | |||
| Sabor: Fresa. | |||
| Ingredientes: Agua, maltodextrina, fructosa, dextrosa, sal, aroma, acidulante (ácido cítrico), conservador (sorbato potásico). | |||
| Alérgenos: No contiene. | |||
| Modo de empleo: Tomar 1 gel durante el ejercicio. | |||
| Condiciones de conservación: Mantener en lugar fresco, seco y sin exposición directa a la luz. |
| Información nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Por 100g | Por 50g (1 gel) | ||
| Valor energético | 850kJ/203kcal | 425kJ/102kcal | |
| Grasas | 0g | 0g | |
| De las cuales saturadas | 0g | 0g | |
| Hidratos de carbono | 51g | 25g | |
| De los cuales azúcares | 28g | 14g | |
| Proteínas | 0g | 0g | |
| Sal | 1g | 0,5g | |
| Del cual sodio | 400mg | 200mg | |
Energy hydro gel (con cafeína)
| Denominación de producto: Gel energético sabor cola. Con cafeína (50g). | |||
| Sabor: Cola. | |||
| Ingredientes: Agua, maltodextrina, fructosa, dextrosa, sal, aroma, acidulante (ácido cítrico), cafeína, conservador (sorbato potásico). | |||
| Alérgenos: No contiene. | |||
| Modo de empleo: Tomar 1 gel durante el ejercicio. | |||
| Condiciones de conservación: Mantener en lugar fresco, seco y sin exposición directa a la luz. | |||
| Advertencias: Contiene cafeína. No recomendado para niños ni mujeres embarazadas o en período de lactancia (100 mg/100 g). |
| Información nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Por 100g | Por 50g (1 gel) | ||
| Valor energético | 850kJ/203kcal | 425kJ/102kcal | |
| Grasas | 0g | 0g | |
| De las cuales saturadas | 0g | 0g | |
| Hidratos de carbono | 51g | 25g | |
| De los cuales azúcares | 28g | 14g | |
| Proteínas | 0g | 0g | |
| Sal | 1g | 0,5g | |
| Del cual sodio | 400mg | 200mg | |
| Cafeína | 100mg | 50mg | |
No hay revisiones
.jpg)