- -10%
RACE (rendimiento híbrido) - Polvo (menta) - 20 tomas
Fórmula de rendimiento híbrido con carbohidratos, nitratos (Oxystorm®), citrulina malato, cafeína, teanina, sodio y vitamina C. 100% vegano, sin gluten y sin lactosa.
| Denominación de producto: Complemento alimenticio a base de hidratos de carbono, citrulina malato, extractos de plantas, sodio, cafeína y vitamina C. Con azúcar y edulcorante. | |||
| Sabor: Menta. | |||
| Ingredientes: Maltodextrina, fructosa, L-citrulina malato, extracto de amaranto (hojas de Amaranthus hypochondriacus L.) (Oxystorm®), cloruro de sodio, aroma, L-teanina [de extracto de hojas de té verde (Camellia sinensis)], cafeína anhidra, ácido L-ascórbico, edulcorante (sucralosa). | |||
| Alérgenos: No contiene. | |||
| Modo de empleo: Disolver aproximadamente 42,3 g (2 cazos colmados) de producto en 500 ml de agua 45-60 minutos antes del entrenamiento. | |||
| Condiciones de conservación: Mantener bien cerrado en un lugar fresco y seco al abrigo de la luz. | |||
| Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. Contiene cafeína (200 mg/42,3 g). No recomendado para niños ni mujeres embarazadas. | |||
| Información nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Por 100g | Por toma (42,3g) | ||
| Valor energético | 1195kJ/286kcal | 502kJ/120kcal | |
| Grasas | 0g | 0g | |
| de las cuales saturadas | 0g | 0g | |
| Hidratos de carbono | 71g | 30g | |
| de los cuales azúcares | 24g | 10g | |
| Proteínas | 0g | 0g | |
| Sal | 2,08g | 0,87g | |
| Cantidad neta: 846 g. | |||
| Tomas: 20. | |||
| Composición | |||
|---|---|---|---|
| Por toma (42,3g) | |||
| L-citrulina DL-malato (2:1) | 6g | ||
| Extracto de amaranto (Oxystorm®) | 4g | ||
| de los cuales nitratos | 360mg | ||
| del cual potasio | 560mg (28%*) | ||
| Cafeína anhidra | 200mg | ||
| L-teanina | 200mg | ||
| Vitamina C | 90mg (113%*) | ||
| Sodio | 350mg | ||
| *VRN: Valores de Referencia de Nutrientes. | |||
No hay revisiones
Te interesará

