- -10%
Boîte de 12 - Flap Jack Yaourt - Chocolat Blanc 60g
BOÎTE À RABAT :
12 unités par boîte dans le format 60g.
| Dénomination du produit: Yaourt de saveur de flapjack énergétique. | |||
| Aromatisé: Yaourt blanc-chocolat. | |||
| Ingrédients: Flocons L'avoine (42,5%) (Gluten), Margarine [grasa vegetal refinada (coco), aceite vegetal refinado (girasol), agua, sal, emulgente (mono y diglicéridos de ácidos grasos de origen vegetal), corrector de acidez (ácido cítrico), conservador (ácido sórbico), aromas, colorante (β-caroteno)], sucre, arôme de chocolat blanc Yogourt (34% de cacao) [sucre, beurre de cacao, Lait Poudre entière, sérum Les produits laitiers poudre, émulsifiant (lécithine de Soja) et polyrécolène polyrécolate, arôme] (9,4%), sirop de sucre inversé, arômes, sel de mer, élaboré Les produits laitiers atomisé du yogourt [yaourt atomisé, protéine Les produits laitiers], Conservateur (sorbate de potassium). | |||
| Allergènes: Contient gluten, Lait et soja. Peut contenir des traces de Oeuf, cacahuète, Lait, soja, fruits de coquille, sulfites et Sésame. | |||
| Conditions de conservation: GARDER Bien fermé dans un endroit frais et sec à la couche chaude. |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| 100 grammes | 1 bar (60g) | ||
| Valeur énergétique | 1975kj/473Kcal | 1185kj/284Kcal | |
| Graisse | 25,1g | 15,1g | |
| Dont saturé | 14,2g | 8,5g | |
| Les glucides | 53,7g | 32,2g | |
| De quels sucres | 27,2g | 16,3g | |
| Dont les polyalcools | 0,3g | 0,2g | |
| Fibre de nourriture | 4,7g | 2,8g | |
| Les protéines | 5,6g | 3,4g | |
| Sel | 0,38g | 0,23g | |
Aucun commentaire



