- -15%
100% Whey Protein Bombon Rocher 4kg
Concentration de protéines de sérum avec matière première Lacprodan® SP-8011 (Arla Foods). Haute teneur en protéines, dissolution facile, sans sucre ajouté, sans gluten, 100% végétarien et sans aminé spiking.
- gluten
- non
- crustacés
- non
- œufs
- non
- poisson
- non
- cacahuètes
- non
- soja
- ouais
- lait
- ouais
- lactose
- ouais
- fruit
- non
- céleri
- non
- moutarde
- non
- sésame
- non
- sulfites
- non
- déjeuner
- non
- mollusques
- non
- végétariens
- ouais
- veganos
- non
Nouveau
Denominación de producto: Bebida aromatizada en polvo. Con edulcorante. | |||
Sabor: Bombón Rocher. | |||
Ingredientes: Proteína de la LECHE (concentrado de proteína de suero LÁCTEO y emulgente lecitina de SOJA)(81,2%), cacao en polvo desgrasado (12%), aromas, edulcorante sucralosa (E-955). | |||
Modo de empleo: Disolver 40 g de producto (1 dosificador) en 250 ml de agua. Agitar y consumir. | |||
Condiciones de conservación: Mantener en un lugar fresco y seco al abrigo de la luz. | |||
⚠️ Advertencia: La información nutricional publicada en nuestro etiquetado físico y online se revisa periódicamente para garantizar su máxima precisión. No obstante, debido a variaciones de fichas técnicas entre lotes de materias primas recibidas por el proveedor, pueden producirse pequeñas diferencias nutricionales. Para cualquier duda, nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarte. |
Información nutricional | |||
---|---|---|---|
Por 100g: | Por 40g: | ||
Valor energético | 1565kJ/371kcal | 626kJ/148kcal | |
Grasas | 6,5g | 2,6g | |
De las cuales saturadas | 4,1g | 1,7g | |
Hidratos de carbono | 12g | 4,8g | |
De los cuales azúcares | 4,4g | 1,8g | |
Proteínas | 64g | 26g | |
Sal | 0,4g | 0,16g | |
Cantidad neta: 4 kg. | |||
Porciones: 100. |
AMINOGRAMA (% aminoácidos por 100g proteína) | |||
---|---|---|---|
Ácido aspártico | 11,7 | Leucina | 11,2 |
Ácido glutámico | 18,6 | Lisina | 10,2 |
Alanina | 5,5 | Metionina | 2,4 |
Arginina | 2,5 | Prolina | 6,5 |
Cisteína | 2,5 | Serina | 5,5 |
Fenilalanina | 3,2 | Tirosina | 3 |
Glicina | 1,9 | Treonina | 7,8 |
Histidina | 1,9 | Triptófano | 2 |
Isoleucina | 6,8 | Valina | 6,3 |
No reviews