Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panierBox 20 u - Gummy Performance - Ratio 1:0.8 - Fraise - 50 mg de caféine
- Bar à Gominola Gummy Performance.
- RATIO 1:0.8 / Proportion de glucose et de glucides fructeux
- Avec 50 mg de caféine par bar
- Pour les athlètes les plus exigeants
| Dénomination du produit: Gominola Barrel Bar à la fraise avec de la caféine. | |||
| Aromatisé: Fraise. | |||
| Ingrédients: Sirop de glucose, sucre, eau, sirop de fructose, pectine [pectina, correctores de acidez (tartrato de sodio-potasio y polifosfato, maltodextrina], Arôme, correcteur d'acidité (acide citrique, huile de revêtement [aceite de coco, agente de recubrimiento (cera de camauba], Caféine (0,16%), coloration (Allura AC rouge). | |||
| Allergènes: Peut contenir des traces de gluten, Oeuf, poisson, Lait, soja et / ou dérivé d'eux. | |||
| Comment utiliser: Consommer pendant l'exercice. Vous ne devez pas battre la quantité de 4 barres de Gominola par jour par la quantité de caféine. | |||
| Conditions de conservation: GARDER Bien fermé dans un endroit frais et sec à la couche chaude. | |||
| Avertissements: E-129 peut avoir des effets négatifs sur l'activité et l'attention des enfants. Non recommandé pour les enfants ou les femmes enceintes |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| Par 100g | Par 30g (1 gommeux) | ||
| Valeur énergétique | 1373kj/323Kcal | 411,9kj/96,9Kcal | |
| Graisse | 0,2g | 0,06g | |
| Dont saturé | 0,2g | 0,06g | |
| Les glucides | 79,1g | 23,73g | |
| De quels sucres | 69,6g | 20,88g | |
| Les protéines | 0,1g | 0,03g | |
| Sel | 0,13g | 0,039g | |
| Composition (de 30g) | |||
| Caféine anhydre | 50mg | ||
| Format du produit: Bar Gominola. | |||
| Montant net: 30g. | |||
Aucun commentaire




