- -20%
Flapjack (Barrita de avena) - Yogur y chocolate blanco - 60g
Barrita energética a base de copos de avena (42,6%) estilo flapjack, con sabor a yogur y chocolate blanco. Fuente de fibra. Apta para vegetarianos.
- Sabor
- Yogur - Chocolate blanco
- Ingredientes
- Copos de AVENA (42,5%)(GLUTEN), margarina [grasa vegetal refinada (coco), aceite vegetal refinado (girasol), agua, sal, emulgente: mono y diglicéridos de ácidos grasos de origen vegetal, corrector de acidez: ácido cítrico, conservador: ácido sórbico, aro
- gluten
- si
- crustaceos
- no
- huevos
- si
- pescado
- no
- cacahuetes
- si
- soja
- si
- lacteos
- si
- lactosa
- si
- frutos
- si
- apio
- no
- mostaza
- no
- sesamo
- si
- sulfitos
- si
- altramuces
- no
- moluscos
- no
- vegetarianos
- si
- edulcorantes
- no
Nuevo
| Denominación de producto: Flapjack energético sabor yogur. | |||
| Sabor: Yogur con chocolate blanco. | |||
| Ingredientes: Copos de AVENA (42,6%)(GLUTEN), margarina [grasa vegetal refinada (coco), aceite vegetal refinado (girasol), agua, sal, emulgente (monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos), corrector de acidez (ácido cítrico), conservador (ácido sórbico), aroma, colorante (carotenos)], azúcar, chocolate blanco (34% cacao mínimo) [azúcar, manteca de cacao, LECHE entera en polvo, suero LÁCTEO en polvo, emulgentes (lecitina de SOJA y polirricinoleato de poliglicerol), aroma](9,4%), jarabe de azúcar invertido, aromas, sal marina, elaborado LÁCTEO a partir de yogur (yogur en polvo, proteína LÁCTEA), conservador (sorbato potásico). | |||
| Alérgenos: Contiene gluten, leche y soja. Puede contener trazas de huevo, cacahuete, frutos de cáscara, sulfitos y sésamo. | |||
| Condiciones de conservación: Mantener bien cerrado en un lugar fresco y seco al abrigo de la luz. |
| Información nutricional | |||
|---|---|---|---|
| 100g | 1 barrita (60g) | ||
| Valor energético | 1975kJ/473kcal | 1185kJ/284kcal | |
| Grasas | 25,1g | 15,1g | |
| De las cuales saturadas | 14,2g | 8,5g | |
| Hidratos de carbono | 53,7g | 32,2g | |
| De los cuales azúcares | 27,2g | 16,3g | |
| De los cuales polialcoholes | 0,3g | 0,2g | |
| Fibra alimentaria | 4,7g | 2,8g | |
| Proteínas | 5,6g | 3,4g | |
| Sal | 0,38g | 0,23g | |
No reviews
