- -10%
Protein Bar - Faible sucre - Cookies et crème 35g
Beach à béeau au chocolat et à la crème de la protéine. Teneur élevée en protéines (12,6 g par bar). Teneur de sucre faible. Faible teneur en sel. Apte aux végétariens.
| Dénomination du produit: Crème de biscuits à biscuits de la baril protechnique. Avec édulcorant. | |||
| Aromatisé: Biscuits et crème (cookie au chocolat et crème). | |||
| Ingrédients: La protéine Lait [Protéine de Lait, émulgent (lécithine de Soja)] (31,5%), fibre alimentaire de légumes, biscuit de cacao avec édulcorant [farine Le blé (Gluten), édulcorant (maltitol), huile de tournesol haute oléique, amidon Le blé (Gluten), poudre dégradée de cacao, gazéificateurs (carbonate de sodium et carbonate d'ammonium), sel, émulgentes (lécithines), arôme] (10%), hydratant (sirop de maltitol), Amande Toast, IsomalTooltigosaccharides * poudre, beurre de cacao désodoré, eau, arômes, gouttes de chocolat noir avec édulcorant (52% de cacao) [Édulcorant (Maltitol), Coller de cacao, beurre de cacao, émulgent (lécithines Soja), arome] (1,3%), hydratant (érythritol), correcteur d'acité (acide citrique), conservateur (sorbate de potassium). | |||
| Allergènes: Contient Lait, gluten, Amande et soja. Peut contenir des traces de Oeuf, cacahuète, fruits de coquille, sulfites et Sésame. | |||
| Conditions de conservation: Gardez dans un endroit frais et sec. | |||
| ⚠️ Avertissement: Une consommation excessive peut contenir des effets laxatifs. * Source de glucose. |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| 100 grammes | 1 bar (35g) | ||
| Valeur énergétique | 1370kj/328kcal | 479kj/115kcal | |
| Graisse | 10g | 3,5g | |
| Dont saturé | 3,1g | 1,1g | |
| Les glucides | 16,6g | 5,8g | |
| De quels sucres | 3,4g | 1,2g | |
| Fibre de nourriture | 19,9g | 6,9g | |
| Les protéines | 35,9g | 12,6g | |
| Sel | 0,37g | 0,13g | |
Aucun commentaire

