Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panierGummy Performance - Ratio 1:0.8 - Pineapple - 50 mg de caféine
- Bar à Gominola Gummy Performance.
- RATIO 1:0.8 / Proportion de glucose et de glucides fructeux
- Avec 50 mg de caféine par bar
- Pour les athlètes les plus exigeants
- Sabor
- Pineapple
- Ingrédients
- Sirop de glucose, sucre, eau, pectine [pectina, correctores de acidez: tartrato de sodio-potasio y polifosfato, maltodextrina], correcteur d'acidité: acide citrique, arôme, caféine (0,3%), amidon de maïs, huile de revêtement [huile de coconut, agent
- gluten
- si
- crustacés
- no
- œufs
- si
- poisson
- si
- cacahuètes
- no
- soja
- si
- lait
- si
- lactose
- si
- fruit
- no
- céleri
- no
- moutarde
- no
- sésame
- no
- sulfites
- no
- déjeuner
- no
- mollusques
- no
- édulcorants
- no
Nouveau
| Dénomination du produit: Gominola Sabor ananas avec de la caféine. | |||
| Aromatisé: Ananas. | |||
| Ingrédients: Sucre, sirop de glucose, eau, sirop de fructose, pectine [pectina, correctores de acidez (tartrato de sodio-potasio y polifosfato, maltodextrina], Arôme, correcteur d'acidité (acide citrique, huile de revêtement [aceite de coco, agente de recubrimiento (cera de camauba], Caféine (0,16%), colorants (tarazine et caramela de l'ammonium). | |||
| Allergènes: Peut contenir des traces de gluten, Oeuf, poisson, Lait, soja et / ou dérivé d'eux. | |||
| Comment utiliser: Consommer pendant l'exercice. Vous ne devez pas battre la quantité de 4 barres de Gominola par jour par la quantité de caféine. | |||
| Conditions de conservation: GARDER Bien fermé dans un endroit frais et sec à la couche chaude. | |||
| Avertissements: E-102 peut avoir des effets négatifs sur l'activité et l'attention des enfants. Non recommandé pour les enfants ou les femmes enceintes |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| Par 100g | Par 30g (1 gommeux) | ||
| Valeur énergétique | 1382kj/326Kcal | 414,6kj/97,8Kcal | |
| Graisse | 0,2g | 0,06g | |
| Dont saturé | 0,2g | 0,06g | |
| Les glucides | 79,5g | 23,85g | |
| De quels sucres | 70,4g | 21,12g | |
| Les protéines | 0,1g | 0,03g | |
| Sel | 0,13g | 0,039g | |
| Composition (de 30g) | |||
| Caféine anhydre | 50mg | ||
| Format du produit: Bar Gominola. | |||
| Montant net: 30g. | |||
Aucun commentaire
