- -10%
Barre protéinée - Faible en sucre - Cacahuète 35 g
Date de consommation préférentielle: 02/02/2026
Cacahuète de tonneau de baril protéique. Teneur élevée en protéines (12,7g par bar). Teneur de sucre faible. Faible teneur en sel. Apte aux végétariens.
| Dénomination du produit: Barre protéinée avec cacahuète et chocolat blanc. Avec édulcorant. | |||
| Aromatisé: D'arachide. | |||
| Ingrédients: La protéine Lait [Protéine de Lait, émulgent (lécithine de Soja]], fibre alimentaire végétale, Cacahuète toast (12,3%), hydratant (sirop de maltitol), isomalt-oligosaccharides * poudre, chocolat blanc avec édulcorants 29% cacao [édulcorant (maltitol), beurre de cacao, Lait Poudre entière, émultion (lécithine Soja), édulcorant (potassium acésulfame), arôme] (4,3%), beurre de cacao, eau, hydratant (érythritol), arômes, coloration (bonbons Sulfite ammonium), accusionnel d'acidité (acide citrique), conservateur (sorbate de potassium). | |||
| Allergènes: Contient Lait, cacahuète et soja. Peut contenir des traces de gluten, Oeuf, fruits de coquille, sulfites et Sésame. | |||
| Conditions de conservation: Gardez dans un endroit frais et sec. | |||
| ⚠️ Avertissement: Une consommation excessive peut contenir des effets laxatifs. * Source de glucose. |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| 100 grammes | 1 bar (35g) | ||
| Valeur énergétique | 1336kj/320kcal | 467kj/112kcal | |
| Graisse | 10,2g | 3,6g | |
| Dont saturé | 4,7g | 1,7g | |
| Les glucides | 16g | 5,6g | |
| De quels sucres | 4,2g | 1,5g | |
| Fibre de nourriture | 20,9g | 7,3g | |
| Les protéines | 36,2g | 12,7g | |
| Sel | 0,14g | 0,05g | |
Aucun commentaire

