Barre protéinée - Faible en sucre - Chocolat 35 g
Barre protéinée Saveur au chocolat noir. Teneur élevée en protéines (11,4 g par bar). Teneur de sucre faible. Faible teneur en sel. Apte aux végétariens.
| Dénomination du produit: Barre protéine avec chocolat noir. Avec édulcorant. | |||
| Aromatisé: Chocolat noir. | |||
| Ingrédients: La protéine Lait [Protéine de Lait, émulgent (lécithine de Soja)], Fibre alimentaire de légumes, couverture de chocolat noir avec édulcorant (52% de cacao) [maltitol), pâtes de cacao, beurre de cacao, émule (lécithine Soja), arome] (22,5%), hydratant (sirop de maltitol), Amande Toast, IsomalTooltigosaccharides * poudre, eau, arômes, hydratants (érythritol), accusateur d'acidité (acide citrique), conservateur (sorbate de potassium). | |||
| Allergènes: Contient Lait, Amande et soja. Peut contenir des traces de gluten, Oeuf, cacahuète, fruits de coquille, sulfites et Sésame. | |||
| Conditions de conservation: Gardez dans un endroit frais et sec. | |||
| ⚠️ Avertissement: Une consommation excessive peut contenir des effets laxatifs. * Source de glucose. |
Les protéines32,5g11,4g
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| 100 grammes | 1 bar (35g) | ||
| Valeur énergétique | 1378kj/331kcal | 482kj/116kcal | |
| Graisse | 11,7g | 4,1g | |
| Dont saturé | 5,1g | 1,8g | |
| Les glucides | 22,6g | 7,9g | |
| De quels sucres | 2,9g | 1g | |
| Fibre de nourriture | 18,6g | 6,5g | |
| Les protéines | 32,5g | 11,4g | |
| Sel | 0,13g | 0,04g | |
Aucun commentaire

